阪神競馬 阪神牝馬ステークス |
2009年 4月 11日 芝1400m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 美浦 | ジョリーダンス | 8牝 | 55.0 | 四位洋文 | 1:21.4 | 33.6 | 10-11 | 476 | -2 | 19.9 | |
2 | 8 | 栗東 | ザレマ | 5牝 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:21.6 | 1 1/4 | 34.2 | 06-05 | 528 | +2 | 10.2 |
3 | 15 | 栗東 | オディール | 4牝 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:21.9 | 1 3/4 | 34.6 | 04-04 | 446 | +2 | 12.8 |
4 | 5 | 栗東 | サワヤカラスカル | 4牝 | 55.0 | 浜中俊 | 1:22.1 | 1 1/4 | 34.2 | 12-13 | 430 | +8 | 35.2 |
5 | 7 | 栗東 | レジネッタ | 4牝 | 57.0 | 小牧太 | 1:22.2 | 1/2 | 34.5 | 10-09 | 448 | +12 | 20.4 |
6 | 17 | 栗東 | レインダンス | 5牝 | 55.0 | 藤岡康太 | 1:22.3 | 1/2 | 34.4 | 12-11 | 484 | +8 | 17.3 |
7 | 11 | 栗東 | ウエスタンダンサー | 5牝 | 55.0 | 川田将雅 | 1:22.3 | クビ | 35.2 | 03-02 | 496 | +2 | 26.0 |
8 | 16 | 栗東 | ポルトフィーノ | 4牝 | 55.0 | 武豊 | 1:22.3 | ハナ | 34.9 | 06-05 | 484 | 0 | 2.1 |
9 | 2 | 栗東 | チェレブリタ | 4牝 | 55.0 | 幸英明 | 1:22.3 | アタマ | 34.4 | 12-13 | 442 | 0 | 15.3 |
10 | 10 | 美浦 | アルティマトゥーレ | 5牝 | 55.0 | 横山典弘 | 1:22.4 | クビ | 35.4 | 02-02 | 482 | 0 | 4.8 |
11 | 9 | 美浦 | テンイムホウ | 7牝 | 55.0 | 和田竜二 | 1:22.5 | 1/2 | 35.0 | 06-08 | 450 | -10 | 190.9 |
12 | 4 | 栗東 | エリモハルカ | 5牝 | 55.0 | 渡辺薫彦 | 1:22.6 | 3/4 | 35.8 | 01-01 | 494 | +2 | 67.6 |
13 | 18 | 栗東 | ヤマニンエマイユ | 6牝 | 55.0 | 田中勝春 | 1:22.7 | 1/2 | 35.0 | 09-09 | 464 | +14 | 70.1 |
14 | 13 | 栗東 | ペプチドルビー | 4牝 | 55.0 | 秋山真一郎 | 1:22.9 | 1 1/4 | 34.9 | 15-16 | 460 | -6 | 52.5 |
15 | 14 | 栗東 | ピエナビーナス | 5牝 | 55.0 | 古川吉洋 | 1:22.9 | クビ | 34.8 | 15-13 | 454 | +6 | 167.5 |
16 | 6 | 栗東 | エアパスカル | 4牝 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:22.9 | アタマ | 34.8 | 15-17 | 428 | -10 | 101.6 |
17 | 3 | 栗東 | ベストオブミー | 4牝 | 55.0 | 上村洋行 | 1:23.1 | 1 1/2 | 34.7 | 18-18 | 458 | +10 | 180.9 |
18 | 1 | 栗東 | ハチマンダイボサツ | 5牝 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:23.4 | 1 3/4 | 36.1 | 04-05 | 508 | 0 | 57.6 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
12 | 1990円 | 12 | 400円 | 4−6 | 3060円 | 08−12 | 6420円 | 08-12-15 | 18620円 | 08-12 | 1720円 |
08 | 280円 | 馬連単 | 3連単 | 12-15 | 1950円 | ||||||
15 | 330円 | 12→08 | 17570円 | 12-08-15 | 149870円 | 08-15 | 1320円 |