阪神競馬 桜花賞 |
2009年 4月 11日 芝1600m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 栗東 | ブエナビスタ | 3牝 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:34.0 | 33.3 | 16-16 | 454 | +4 | 1.2 | |
2 | 18 | 栗東 | レッドディザイア | 3牝 | 55.0 | 四位洋文 | 1:34.1 | 1/2 | 33.7 | 12-12 | 478 | +2 | 14.4 |
3 | 15 | 栗東 | ジェルミナル | 3牝 | 55.0 | 福永祐一 | 1:34.3 | 1 1/2 | 33.8 | 14-14 | 456 | -4 | 25.2 |
4 | 6 | 栗東 | ワンカラット | 3牝 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:34.4 | 3/4 | 34.0 | 12-12 | 486 | -6 | 26.4 |
5 | 14 | 栗東 | ルージュバンブー | 3牝 | 55.0 | 小牧太 | 1:34.4 | ハナ | 34.2 | 11-10 | 494 | +6 | 37.5 |
6 | 5 | 栗東 | アイアムカミノマゴ | 3牝 | 55.0 | 武豊 | 1:34.5 | クビ | 34.6 | 09-08 | 460 | -4 | 40.6 |
7 | 11 | 栗東 | レディルージュ | 3牝 | 55.0 | 鮫島良太 | 1:34.7 | 1 | 34.5 | 09-10 | 428 | +4 | 125.8 |
8 | 1 | 美浦 | ダノンベルベール | 3牝 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:35.0 | 1 3/4 | 35.4 | 06-04 | 444 | -8 | 17.1 |
9 | 8 | 栗東 | デグラーティア | 3牝 | 55.0 | 浜中俊 | 1:35.3 | 2 | 35.6 | 04-05 | 450 | -2 | 131.4 |
10 | 7 | 美浦 | サクラミモザ | 3牝 | 55.0 | 北村宏司 | 1:35.3 | クビ | 35.8 | 03-03 | 460 | +2 | 22.4 |
11 | 17 | 美浦 | アンプレショニスト | 3牝 | 55.0 | 横山典弘 | 1:35.4 | 1/2 | 34.2 | 18-18 | 450 | -2 | 104.0 |
12 | 4 | 美浦 | ヴィーヴァヴォドカ | 3牝 | 55.0 | 村田一誠 | 1:35.5 | 1/2 | 36.2 | 02-02 | 480 | -6 | 37.5 |
13 | 2 | 美浦 | ツーデイズノーチス | 3牝 | 55.0 | 松岡正海 | 1:35.5 | クビ | 35.6 | 06-08 | 480 | -4 | 41.7 |
14 | 13 | 美浦 | カツヨトワイニング | 3牝 | 55.0 | 大庭和弥 | 1:35.8 | 1 3/4 | 35.3 | 16-14 | 392 | -4 | 133.7 |
15 | 16 | 栗東 | ルシュクル | 3牝 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1:35.9 | 3/4 | 36.1 | 06-05 | 488 | +4 | 179.3 |
16 | 12 | 栗東 | イナズマアマリリス | 3牝 | 55.0 | 池添謙一 | 1:35.9 | アタマ | 35.1 | 15-17 | 424 | 0 | 123.2 |
17 | 10 | 栗東 | コウエイハート | 3牝 | 55.0 | 川田将雅 | 1:36.1 | 1 | 37.0 | 01-01 | 460 | +2 | 183.1 |
18 | 3 | 栗東 | ショウナンカッサイ | 3牝 | 55.0 | 幸英明 | 1:36.3 | 1 1/4 | 36.5 | 05-05 | 438 | 0 | 125.0 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 120円 | 09 | 110円 | 5−8 | 550円 | 09−18 | 640円 | 09-15-18 | 2480円 | 09-18 | 320円 |
18 | 270円 | 馬連単 | 3連単 | 09-15 | 420円 | ||||||
15 | 330円 | 09→18 | 780円 | 09-18-15 | 5680円 | 15-18 | 1650円 |