阪神競馬 大阪杯 |
2009年 4月 5日 芝2000m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 栗東 | ドリームジャーニー | 5牡 | 57.0 | 池添謙一 | 1:59.7 | 34.0 | 08-07-06 | 428 | 0 | 6.9 | |
2 | 11 | 栗東 | ディープスカイ | 4牡 | 59.0 | 四位洋文 | 1:59.7 | クビ | 34.2 | 05-04-04 | 510 | -8 | 1.6 |
3 | 2 | 栗東 | カワカミプリンセス | 6牝 | 55.0 | 横山典弘 | 2:00.0 | 2 | 33.8 | 11-10-10 | 480 | -8 | 11.5 |
4 | 4 | 栗東 | アドマイヤフジ | 7牡 | 57.0 | 川田将雅 | 2:00.0 | ハナ | 34.8 | 02-02-02 | 536 | +6 | 20.0 |
5 | 10 | 栗東 | ダイシングロウ | 5牡 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2:00.1 | クビ | 34.1 | 09-09-09 | 506 | +4 | 93.2 |
6 | 9 | 美浦 | シャドウゲイト | 7牡 | 58.0 | 田中勝春 | 2:00.4 | 1 3/4 | 34.8 | 05-06-06 | 496 | +4 | 157.9 |
7 | 1 | 美浦 | マツリダゴッホ | 6牡 | 58.0 | 武豊 | 2:00.4 | ハナ | 35.0 | 03-04-04 | 496 | -2 | 6.2 |
8 | 3 | 栗東 | サンライズマックス | 5牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:00.5 | 1/2 | 34.8 | 07-07-08 | 454 | +10 | 13.4 |
9 | 7 | 栗東 | マストビートゥルー | 6牡 | 57.0 | 浜中俊 | 2:00.6 | 3/4 | 35.3 | 03-02-02 | 468 | +2 | 48.2 |
10 | 6 | 栗東 | アグネストレジャー | 7牡 | 57.0 | 福永祐一 | 2:01.0 | 2 1/2 | 34.5 | 12-11-11 | 502 | 0 | 209.6 |
11 | 5 | 栗東 | ヴィクトリー | 5牡 | 58.0 | 和田竜二 | 2:01.2 | 1 1/2 | 36.3 | 01-01-01 | 486 | 0 | 15.3 |
12 | 12 | 栗東 | サザンツイスター | 9牡 | 57.0 | 安藤光彰 | 2:01.4 | 1 1/2 | 34.9 | 10-11-12 | 484 | -8 | 377.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 690円 | 08 | 160円 | 6−8 | 460円 | 08−11 | 520円 | 02-08-11 | 1540円 | 08-11 | 230円 |
11 | 110円 | 馬連単 | 3連単 | 02-08 | 730円 | ||||||
02 | 220円 | 08→11 | 1600円 | 08-11-02 | 8640円 | 02-11 | 370円 |