“Œ‹ž‹£”n —tÜ |
2008”N 5ŒŽ 3“ú@ŽÅ2400‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd |
’…‡ | ”Ô† | Š‘® | ”n–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚T | ŒI“Œ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒRƒ}ƒ“ƒh | ‚R‰² | 56.0 | ì“c«‰ë | 2:26.9 | @ | 34.4 | 05-04-04 | 470 | -12 | 5.7 |
‚Q | ‚P‚O | ”ü‰Y | ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ƒEƒCƒ“ƒO | ‚R‰² | 56.0 | “à“c”ŽK | 2:27.1 | ‚P ‚P/‚S | 34.6 | 04-04-04 | 486 | -6 | 14.3 |
‚R | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒ‚ƒ“ƒeƒNƒŠƒXƒGƒX | ‚R‰² | 56.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2:27.3 | ‚P ‚P/‚Q | 34.6 | 08-07-09 | 532 | +2 | 11.9 |
‚S | ‚R | ”ü‰Y | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒnƒbƒ` | ‚R‰² | 56.0 | –k‘ºGŽi | 2:27.7 | ‚Q ‚P/‚Q | 34.6 | 15-11-13 | 488 | -8 | 182.2 |
‚T | ‚P‚T | ”ü‰Y | ƒjƒVƒmƒGƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | “c’†Ÿt | 2:27.7 | ƒNƒr | 35.1 | 05-06-06 | 490 | +2 | 7.7 |
‚U | ‚P | ”ü‰Y | ƒgƒŒƒmƒNƒŠƒXƒGƒX | ‚R‰² | 56.0 | å‚–¼³‹` | 2:27.9 | ‚P ‚P/‚Q | 35.3 | 07-07-06 | 462 | +8 | 47.3 |
‚V | ‚X | ŒI“Œ | ƒAƒ‹ƒJƒUƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | ’r“YŒªˆê | 2:28.0 | ƒNƒr | 35.4 | 07-07-06 | 484 | -6 | 8.1 |
‚W | ‚V | ”ü‰Y | ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ƒˆ[ƒN | ‚R‰² | 56.0 | –Ø”¦‰L | 2:28.1 | ‚P/‚Q | 35.7 | 03-03-03 | 462 | +2 | 20.3 |
‚X | ‚Q | ŒI“Œ | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒ‹[ƒ”ƒF | ‚R‰² | 56.0 | ŽÄ“c‘Pb | 2:28.1 | ƒnƒi | 34.8 | 13-15-15 | 484 | -4 | 129.1 |
10 | ‚P‚U | ”ü‰Y | ƒAƒCƒeƒBƒgƒbƒv | ‚R‰² | 56.0 | ŒËèŒ\‘¾ | 2:28.1 | ƒAƒ^ƒ} | 35.2 | 10-10-10 | 482 | 0 | 36.2 |
11 | ‚S | ŒI“Œ | ƒhƒŠ[ƒ€ƒLƒ…[ƒu | ‚R‰² | 56.0 | ’Ѻ–¾G | 2:28.2 | ƒNƒr | 36.1 | 01-01-01 | 464 | +6 | 70.6 |
12 | ‚W | ŒI“Œ | ƒ}ƒ[ƒ‰ƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | •–L | 2:28.4 | ‚R/‚S | 35.4 | 10-11-10 | 524 | -4 | 3.1 |
13 | ‚U | ”ü‰Y | ƒtƒ@ƒrƒ‰ƒXƒ{[ƒC | ‚R‰² | 56.0 | ‹g“c”¹l | 2:28.4 | ƒnƒi | 36.2 | 02-02-02 | 510 | +4 | 6.0 |
14 | ‚P‚P | ”ü‰Y | ƒtƒWƒ„ƒ}ƒ‰ƒ€ƒZƒX | ‚R‰² | 56.0 | Œã“¡_‹P | 2:28.8 | ‚Q ‚P/‚Q | 35.7 | 13-11-13 | 504 | -6 | 30.2 |
15 | ‚P‚R | ”ü‰Y | ƒhƒbƒgƒRƒ€ | ‚R‰² | 56.0 | ¼‰ª³ŠC | 2:28.9 | ‚P/‚Q | 36.0 | 12-11-10 | 468 | 0 | 49.0 |
16 | ‚P‚Q | ”ü‰Y | ƒVƒƒƒh[ƒNƒƒX | ‚R‰² | 56.0 | ‹g“c–L | 2:29.6 | ‚S | 36.3 | 16-15-15 | 472 | 0 | 97.9 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
05 | @570‰~ | 05 | @240‰~ | ‚R|‚T | @870‰~ | 05|10 | @4030‰~ | 05-10-14 | @12090‰~ | 05-10 | @1620‰~ |
10 | @490‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 05-14 | @980‰~ | |||||
14 | @320‰~ | @ | @ | 05¨10 | @7600‰~ | 05-10-14 | @61180‰~ | 10-14 | @2220‰~ |