東京競馬 フローラステークス |
2008年 4月 27日 芝2000m 天候:曇 馬場:重 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 美浦 | レッドアゲート | 3牝 | 54.0 | 内田博幸 | 2:00.5 | 34.8 | 05-04-03 | 428 | 0 | 4.2 | |
2 | 4 | 美浦 | カレイジャスミン | 3牝 | 54.0 | 北村宏司 | 2:00.7 | 1 1/4 | 35.3 | 01-01-01 | 486 | -2 | 15.1 |
3 | 14 | 栗東 | キュートエンブレム | 3牝 | 54.0 | 松岡正海 | 2:00.8 | 1/2 | 34.8 | 05-08-08 | 430 | -4 | 17.7 |
4 | 10 | 栗東 | メイショウベルーガ | 3牝 | 54.0 | 小野次郎 | 2:00.8 | クビ | 33.8 | 16-18-18 | 472 | -4 | 66.0 |
5 | 17 | 栗東 | シングライクバード | 3牝 | 54.0 | 川田将雅 | 2:00.8 | ハナ | 34.5 | 13-11-12 | 438 | -6 | 4.5 |
6 | 16 | 栗東 | カイゼリン | 3牝 | 54.0 | 鮫島良太 | 2:01.1 | 1 3/4 | 35.0 | 09-09-09 | 442 | 0 | 6.1 |
7 | 13 | 美浦 | ユキチャン | 3牝 | 54.0 | 吉田隼人 | 2:01.1 | クビ | 35.2 | 05-04-06 | 498 | -4 | 7.7 |
8 | 1 | 栗東 | アグネスミヌエット | 3牝 | 54.0 | 四位洋文 | 2:01.2 | クビ | 35.1 | 08-09-09 | 406 | -10 | 13.1 |
9 | 15 | 美浦 | マイネウインク | 3牝 | 54.0 | 田中博康 | 2:01.3 | 1/2 | 35.1 | 12-11-11 | 440 | +8 | 29.2 |
10 | 5 | 栗東 | サワヤカラスカル | 3牝 | 54.0 | 浜中俊 | 2:01.4 | 3/4 | 34.8 | 13-15-15 | 418 | 0 | 24.7 |
11 | 6 | 美浦 | テイクバイストーム | 3牝 | 54.0 | 勝浦正樹 | 2:01.4 | アタマ | 35.7 | 09-02-03 | 502 | -2 | 29.1 |
12 | 9 | 栗東 | フィックルベリー | 3牝 | 54.0 | 大庭和弥 | 2:01.7 | 2 | 36.2 | 09-02-02 | 418 | -2 | 48.2 |
13 | 11 | 美浦 | ギュイエンヌ | 3牝 | 54.0 | 後藤浩輝 | 2:01.7 | アタマ | 35.1 | 13-14-15 | 458 | -4 | 15.6 |
14 | 18 | 栗東 | グラーフ | 3牝 | 54.0 | 戸崎圭太 | 2:01.8 | 1/2 | 35.5 | 16-15-12 | 478 | +6 | 46.5 |
15 | 7 | 美浦 | スペシャルディナー | 3牝 | 54.0 | 田中勝春 | 2:02.2 | 2 1/2 | 35.8 | 09-11-12 | 436 | +2 | 60.2 |
16 | 12 | 美浦 | ポコアポコフォルテ | 3牝 | 54.0 | 江田照男 | 2:02.4 | 1 1/4 | 35.8 | 18-17-15 | 414 | -2 | 77.8 |
17 | 2 | 美浦 | アポロクイック | 3牝 | 54.0 | 柴田善臣 | 2:02.8 | 2 1/2 | 37.0 | 03-04-03 | 450 | +4 | 30.6 |
18 | 3 | 栗東 | ガーデンスタイル | 3牝 | 54.0 | 武士沢友治 | 2:03.4 | 3 1/2 | 37.5 | 03-04-06 | 456 | -4 | 69.9 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 420円 | 08 | 170円 | 2−4 | 2490円 | 04−08 | 2820円 | 04-08-14 | 16710円 | 04-08 | 1000円 |
04 | 360円 | 馬連単 | 3連単 | 08-14 | 1560円 | ||||||
14 | 460円 | 08→04 | 4610円 | 08-04-14 | 76550円 | 04-14 | 3540円 |