東京競馬 フェブラリーステークス |
2008年 2月 24日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 栗東 | ヴァーミリアン | 6牡 | 57.0 | 武豊 | 1:35.3 | 35.9 | 05-03 | 520 | +7 | 2.4 | |
2 | 10 | 栗東 | ブルーコンコルド | 8牡 | 57.0 | 幸英明 | 1:35.6 | 1 3/4 | 36.2 | 04-03 | 508 | +1 | 19.4 |
3 | 16 | 美浦 | ワイルドワンダー | 6牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:35.9 | 2 | 36.3 | 08-07 | 452 | +4 | 5.1 |
4 | 8 | 栗東 | ロングプライド | 4牡 | 57.0 | ペリエ | 1:36.1 | 1 1/4 | 36.3 | 11-10 | 516 | -6 | 10.3 |
5 | 12 | 栗東 | リミットレスビッド | 9牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:36.2 | 1/2 | 36.6 | 08-07 | 516 | 0 | 128.6 |
6 | 5 | 栗東 | クワイエットデイ | 8牡 | 57.0 | 角田晃一 | 1:36.3 | 3/4 | 36.5 | 11-10 | 494 | -2 | 35.7 |
7 | 14 | 栗東 | デアリングハート | 6牝 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:36.5 | 1 1/4 | 37.3 | 02-02 | 424 | +7 | 36.9 |
8 | 9 | 栗東 | メイショウトウコン | 6牡 | 57.0 | 武幸四郎 | 1:37.0 | 3 | 37.0 | 13-12 | 462 | 0 | 14.2 |
9 | 7 | 美浦 | ドラゴンファイヤー | 4牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:37.1 | クビ | 36.8 | 14-14 | 460 | -14 | 14.8 |
10 | 3 | 川崎 | アンパサンド | 4牡 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:37.3 | 1 1/4 | 37.7 | 05-07 | 478 | -10 | 118.9 |
11 | 6 | 栗東 | メイショウバトラー | 8牝 | 55.0 | 福永祐一 | 1:37.5 | 1 1/4 | 38.2 | 03-03 | 518 | 0 | 73.3 |
12 | 1 | 大井 | フジノウェーブ | 6牡 | 57.0 | 御神本訓史 | 1:37.7 | 1 1/2 | 37.2 | 14-15 | 492 | +11 | 65.8 |
13 | 13 | 大井 | ビッググラス | 7牡 | 57.0 | 今野忠成 | 1:37.8 | クビ | 38.5 | 05-03 | 530 | -4 | 194.0 |
14 | 2 | 栗東 | ノボトゥルー | 12牡 | 57.0 | 田中勝春 | 1:37.9 | 1/2 | 37.9 | 08-12 | 456 | 0 | 165.7 |
15 | 11 | 栗東 | ヴィクトリー | 4牡 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1:38.9 | 6 | 39.8 | 01-01 | 494 | +6 | 23.1 |
中止 | 4 | 栗東 | フィールドルージュ | 6牡 | 57.0 | 横山典弘 | −− | −− | −− | −−− | 498 | +2 | 5.0 |
○ |
※4番フィールドルージュ は、向正面において、他馬に関係なく馬体故障(左肩跛行)を発症したため競走を中止した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
15 | 240円 | 15 | 140円 | 5−8 | 680円 | 10−15 | 2820円 | 10-15-10 | 3820円 | 10-15 | 950円 |
10 | 360円 | 馬連単 | 3連単 | 15-16 | 350円 | ||||||
16 | 160円 | 15→10 | 3520円 | 15-10-16 | 17550円 | 10-16 | 1050円 |