京都競馬 秋華賞 |
2008年 10月 19日 芝2000m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 美浦 | ブラックエンブレム | 3牝 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:58.4 | 34.6 | 06-08-07 | 452 | +4 | 29.9 | |
2 | 1 | 栗東 | ムードインディゴ | 3牝 | 55.0 | 福永祐一 | 1:58.5 | 1/2 | 34.4 | 11-11-11 | 456 | 0 | 16.7 |
3 | 15 | 美浦 | プロヴィナージュ | 3牝 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1:58.6 | 1/2 | 35.6 | 02-01-01 | 510 | -4 | 147.2 |
4 | 10 | 栗東 | ブライティアパルス | 3牝 | 55.0 | 藤岡康太 | 1:58.6 | ハナ | 35.3 | 03-03-04 | 454 | +2 | 33.0 |
5 | 5 | 美浦 | エフティマイア | 3牝 | 55.0 | 吉田隼人 | 1:58.7 | 3/4 | 35.3 | 06-05-04 | 442 | -14 | 10.0 |
6 | 7 | 栗東 | リトルアマポーラ | 3牝 | 55.0 | 武幸四郎 | 1:58.7 | クビ | 34.3 | 17-15-15 | 470 | +10 | 13.9 |
7 | 3 | 美浦 | ソーマジック | 3牝 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:58.8 | 1/2 | 34.9 | 09-09-07 | 498 | +8 | 24.2 |
8 | 17 | 栗東 | レジネッタ | 3牝 | 55.0 | 小牧太 | 1:58.9 | 1/2 | 34.8 | 14-11-12 | 444 | 0 | 4.0 |
9 | 18 | 栗東 | オディール | 3牝 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:58.9 | アタマ | 35.0 | 10-09-10 | 448 | -2 | 10.4 |
10 | 11 | 栗東 | トールポピー | 3牝 | 55.0 | 池添謙一 | 1:58.9 | ハナ | 35.3 | 08-07-07 | 472 | -4 | 3.6 |
11 | 16 | 栗東 | メイショウベルーガ | 3牝 | 55.0 | 幸英明 | 1:59.0 | クビ | 34.4 | 15-15-18 | 490 | +4 | 32.6 |
12 | 2 | 栗東 | ピサノジュバン | 3牝 | 55.0 | 浜中俊 | 1:59.1 | 3/4 | 34.8 | 15-14-13 | 444 | +16 | 161.3 |
13 | 12 | 美浦 | カレイジャスミン | 3牝 | 55.0 | 北村宏司 | 1:59.2 | 1/2 | 36.0 | 04-03-02 | 484 | -8 | 172.9 |
14 | 6 | 美浦 | レッドアゲート | 3牝 | 55.0 | 内田博幸 | 1:59.2 | アタマ | 34.7 | 15-15-16 | 430 | -4 | 13.9 |
15 | 9 | 栗東 | マイネレーツェル | 3牝 | 55.0 | 川田将雅 | 1:59.2 | クビ | 35.0 | 10-11-13 | 416 | +4 | 12.6 |
16 | 13 | 美浦 | アロマキャンドル | 3牝 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:59.3 | クビ | 34.5 | 18-18-16 | 486 | +4 | 37.4 |
17 | 8 | 美浦 | ユキチャン | 3牝 | 55.0 | 武豊 | 1:59.8 | 3 | 36.4 | 05-05-04 | 490 | 0 | 21.4 |
18 | 14 | 栗東 | エアパスカル | 3牝 | 55.0 | 藤岡佑介 | 2:00.8 | 6 | 37.7 | 01-02-02 | 416 | 0 | 43.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
04 | 2990円 | 04 | 930円 | 1−2 | 8710円 | 01−04 | 23080円 | 01-04-15 | 1869680円 | 01-04 | 6330円 |
01 | 610円 | 馬連単 | 3連単 | 04-15 | 56110円 | ||||||
15 | 6210円 | 04→01 | 52130円 | 04-01-15 | 10982020円 | 01-15 | 28220円 |