京都競馬 デイリー杯2歳ステークス |
2008年 10月 18日 芝1600m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 栗東 | シェーンヴァルト | 2牡 | 55.0 | 北村友一 | 1:33.3 | レコード | 34.4 | 08-07 | 472 | +10 | 5.2 |
2 | 10 | 栗東 | ホッコータキオン | 2牡 | 55.0 | 飯田祐史 | 1:33.3 | クビ | 35.4 | 01-01 | 496 | +2 | 2.5 |
3 | 9 | 栗東 | キングスレガリア | 2牡 | 55.0 | 福永祐一 | 1:33.4 | 3/4 | 34.2 | 09-09 | 460 | -2 | 18.7 |
4 | 1 | 栗東 | ピースピース | 2牡 | 55.0 | 小牧太 | 1:33.6 | 1 | 34.2 | 11-11 | 448 | -2 | 45.9 |
5 | 4 | 栗東 | アラシヲヨブオトコ | 2牡 | 55.0 | 武豊 | 1:33.8 | 1 1/4 | 34.9 | 07-07 | 504 | 0 | 3.8 |
6 | 2 | 栗東 | ワンカラット | 2牝 | 54.0 | 藤岡佑介 | 1:33.8 | クビ | 35.3 | 04-04 | 486 | +16 | 13.4 |
7 | 5 | 栗東 | トップカミング | 2牡 | 55.0 | 幸英明 | 1:33.8 | ハナ | 35.1 | 06-05 | 450 | -2 | 18.6 |
8 | 12 | 栗東 | アローベアタキオン | 2牡 | 55.0 | 武幸四郎 | 1:33.8 | ハナ | 35.1 | 05-05 | 488 | -12 | 15.8 |
9 | 11 | 栗東 | キングアレキサンダ | 2牡 | 55.0 | 浜中俊 | 1:33.9 | クビ | 34.7 | 09-09 | 476 | -6 | 71.1 |
10 | 3 | 栗東 | トップオブピーコイ | 2牡 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:34.2 | 2 | 35.9 | 03-02 | 466 | -2 | 9.3 |
11 | 7 | 栗東 | ナムラタイシ | 2牡 | 55.0 | 角田晃一 | 1:34.4 | 1 1/4 | 34.8 | 11-12 | 438 | -2 | 186.4 |
12 | 8 | 栗東 | スウッシュ | 2牡 | 55.0 | 池添謙一 | 1:34.6 | 1 1/2 | 36.4 | 02-02 | 490 | -2 | 99.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
06 | 520円 | 06 | 180円 | 5−7 | 460円 | 06−10 | 690円 | 06-09-10 | 3690円 | 06-10 | 300円 |
10 | 120円 | 馬連単 | 3連単 | 06-09 | 1040円 | ||||||
09 | 380円 | 06→10 | 1640円 | 06-10-09 | 15680円 | 09-10 | 750円 |