東京競馬 東京オータムジャンプ |
2005年 10月15日 障3300m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 美浦 | バローネフォンテン | 5牡 | 61.0 | 山本康志 | 3:38.6 | 514 | +2 | 3.7 | |
2 | 10 | 美浦 | テレジェニック | 5セ | 59.0 | 金子光希 | 3:38.8 | 1 1/4 | 456 | +4 | 10.1 |
3 | 1 | 美浦 | マイネルユニバース | 7牡 | 60.0 | 平沢健治 | 3:39.6 | 5 | 470 | +6 | 13.2 |
4 | 3 | 美浦 | ブレーヴドライバー | 6牡 | 59.0 | 横山義行 | 3:39.9 | 2 | 512 | 0 | 8.2 |
5 | 11 | 美浦 | マチカネビシャモン | 6セ | 57.0 | 矢原洋一 | 3:40.0 | 1/2 | 470 | +4 | 76.6 |
6 | 5 | 栗東 | オースミダイヤ | 5牡 | 57.0 | 今村康成 | 3:40.2 | 1 1/2 | 444 | +2 | 27.5 |
7 | 7 | 美浦 | ローレルデフィー | 5牝 | 58.0 | 浜野谷憲尚 | 3:40.3 | クビ | 482 | -2 | 4.0 |
8 | 4 | 栗東 | ランドミラクル | 6牡 | 57.0 | 白浜雄造 | 3:40.6 | 1 3/4 | 514 | 0 | 14.8 |
9 | 6 | 栗東 | テイエムコンバット | 4牡 | 61.0 | 西谷誠 | 3:41.8 | 7 | 478 | +6 | 3.9 |
10 | 2 | 栗東 | ナムラコロンブス | 5牡 | 59.0 | 高井彰大 | 3:45.7 | 大差 | 452 | -14 | 20.8 |
中止 | 9 | 美浦 | セントラルオーカン | 4牡 | 57.0 | 蓑島靖典 | −− | −− | 472 | 0 | 68.0 |
○ |
※9番セントラルオーカンは、他の馬に関係なく、2周目第8号障害飛越着地時に転倒して競走を中止した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 370円 | 08 | 150円 | 7−8 | 1320円 | 08−10 | 1490円 | 01-08-10 | 4870円 | 08-10 | 650円 |
10 | 240円 | 馬連単 | 3連単 | 01-08 | 780円 | ||||||
01 | 260円 | 08→10 | 2140円 | 08-10-01 | 19510円 | 01-10 | 1160円 |