JRA挑戦記
吉田稔
騎手
− 末梢 −

結果などは 主催者発行のものと照合してください。

最新の成績はこちら
2010年の成績はこちら
2009年〜2008年の成績はこちら
2007年〜2006年の成績はこちら
2005年 8月28日 小倉競馬場
1R 2歳未勝利 芝1200 サンライズヤマト /09
2R 3歳未勝利 ダ1000 ニケウイングス /14
3R 3歳未勝利・牝 ダ1700 キーグローリー 13/15
5R 2歳新馬 芝1000 エイシンオードリー /10
6R 3歳上500万下 芝1800 バックブロード /16
7R 3歳上500万下 ダ1000 リトルマーメード /14
8R 3歳上500万下・牝 ダ1700 アブソルートダンス /11
9R 別府特別(3歳上1000万) 芝1200 オメガスピリット /08
10R 小倉日経オープン(OP) 芝1200 ラブグレース(笠松) /10
11R 若戸特別(3歳上500万) 芝2000 ヒミノハード /08
12R 3歳上500万下 芝1200 ロードマーシャル /10
2005年 8月14日 小倉競馬場
1R 2歳未勝利 ・九州産 芝1200 コウエイノホシ /11
2R 3歳未勝利 ダ1000 マヤノプリヤ /14
5R 2歳新馬 芝1200 シゲルシテカブ /09
8R 3歳上500万下 ダ1000 ティボリサンライズ /14
9R 湯布院特別(3歳上1000万) ダ1700 ウシュアイア /15
10R 小倉記念別(G3) 芝2000 アグネスシラヌイ /16
11R 国東特別(3歳上500万) 芝1800 チュウワナイト /19
12R 伊万里特別(3歳上500万) 芝1200 シボレープラチナム (愛知) 13/15
2005年 8月 7日 新潟競馬場
1R 2歳未勝利 芝1200 カンドーレ /12
2R 3歳未勝利・牝 ダ1800 ブラックスラックス /15
3R 3歳未勝利 ダ1200 マグマサクセス 13/15
4R 3歳未勝利 芝1600 アブドゥーグ 13/18
5R 2歳新馬 芝1800 タニノベリーニ /17
6R 3歳未勝利 芝2200 バンブーマラドーナ /18
7R 3歳上500万下 ダ1800 トラストスター /15
9R 湯沢特別(3歳上500万) 芝1200 マコトソブリン 16/18
10R 信濃川特別(3歳上1000万) 芝2000 スウィフトカレント /15
11R 新潟日報賞(3歳上1600万) 芝1000 フサイチホクトセイ /08
12R 3歳上500万下 芝1800 エアーカラット(愛知) 16/16
2005年 7月17日 新潟競馬場
2R 3歳未勝利 芝1800 イヴニングワンダー /18
3R 3歳未勝利 ダ1200 オイカゼ 12/14
4R 3歳未勝利 芝1200 デュランティ 11/18
5R 2歳新馬 ダ1200 ミスフースイ /15
6R 2歳新馬 芝1400 ファインショット 11/18
8R 3歳上500万下 ダ1200 グレイトヴィクトリ 15/15
9R 燕特別(3歳上500万) 芝2000 ソーユアフロスト /11
10R 疾風特別(3歳1000万) 芝1000 ジェイケイシャトル /11
11R NSTオープン(OP) 芝1400 ラブグレース(笠松) 11/18
12R 3歳上500万下・牝 芝1200 シアトルビューティ /18
2005年 6月12日 中京競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1700 マルカケセラセラ /16
2R 3歳未勝利・牝 芝2000 ビジューブリアン /18
8R 4歳上500万下 芝2500 セルリアンシャチ /15
9R マカオJCT(3歳上500万) 芝2000 ヤングジャパン(愛知) 14/15
11R ファルコンS(G3) 芝1200 ロードウィズダム /18
12R マヤランRAT(4歳上1000万) 芝1200 トーホウファイター /12
2005年 6月11日 中京競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1700 テイエムトドロキ 10/16
3R 3歳未勝利 芝2500 メジロハスラー /12
5R 3歳未勝利・牝 芝1200 リトルホープ /18
6R 3歳500万下 芝1200 バンナカリビアン(愛知) /17
7R 4歳上500万下 芝2000 シルクトリガー /18
9R インディアトロフィー(3歳5下) ダ1700 マイネルジェダイト 13/16
10R フィリピントロフィー(1000万) 芝2000 キャッチザゴールド 16/17
2005年 5月28日 中京競馬場
2R 3歳未勝利・牝 ダ1700 ユメイチリン 16/16
3R 3歳未勝利 芝2500 ナポレオンシチー /14
4R 3歳未勝利 ダ1000 ミスシシャモ 16/16
5R 3歳未勝利 芝1800 ナスカシチー 11/15
6R 3歳500万下・牝 芝1200 レキシントンルビー(愛知) 15/16
8R 4歳上500万下 芝2000 ミスターダイアン /18
9R 御嶽特別(4歳上1000万) ダ1700 ダブルスポット 15/16
10R 白百合S(3歳OP) 芝1800 ガブリン 10/12
12R 4歳上1000万下 芝1200 シーキングマイラブ /15
2005年 5月22日 中京競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1700 アストロフラッシュ 10/16
2R 3歳未勝利・牝 芝1200 リトルホープ /18
5R 3歳未勝利 芝2000 ゾーンモーメント 10/14
6R 3歳500万下 ダ1700 オーナーズチェス(笠松) 14/16
7R 3歳500万下・牝 芝2000 ピサノベネチアン /11
8R 4歳上500万下 芝1800 ソウルジアース 12/15
10R 昇竜ステークス(3歳OP) ダ1700 セレスエンブレム /13
11R 東海ステークス(G2) ダ2300 ペルフェット /16
12R 4歳上1000万下・牝 芝1800 ダンツクレバー /12
2005年 5月21日 中京競馬場
1R 3歳未勝利 芝2000 カネトシスマイル /17
3R 3歳未勝利 芝1200 ブルーチッパー 18/18
4R 3歳未勝利 芝1800 エイシンリトルトン /11
5R 3歳500万下 芝1200 ポイントセブン /17
6R 3歳500万下 芝1800 ヤングジャパン(愛知) /11
7R 4歳上500万下 ダ1700 タガノマイラバー 11/16
8R 4歳上500万下 芝1200 タニノエモーション /18
9R 小牧特別(4歳上1000万) 芝2000 マルタカキラリー 16/16
10R 名古屋城S(4歳上1600万) ダ1700 シルクボンバイエ 14/16
11R テレビ愛知オープン(OP) 芝1200 コンコルディア 16/17
12R 4歳上1000万下 ダ1700 タマモビクトリー 11/16
2005年 5月14日 京都競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1400 デュアルアクション 14/15
4R 3歳未勝利 芝2200 ナポレオンシチー /14
5R 3歳未勝利・牝 芝1800 フウスイガール 11/18
6R 3歳500万下 ダ1800 エイシンボストン /12
7R 4歳上500万下 芝2000 ワンダータフネス 16/16
8R 4歳上500万下 ダ1200 ネオマックイーン /16
10R あずさ賞(3歳500万) 芝1600 バンナカリビアン(笠松) /12
2005年 5月 7日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 芝2000 ウインマジェスティ /16
5R 3歳未勝利 芝1600 シゲルチアフル /17
6R 3歳500万下 ダ1800 ホウライスズラン(愛知) 取消
9R 鷹ヶ峰特別(4歳上1000万) 芝1200 シーキングマイラブ /10
10R 上賀茂S(4歳上1600万) ダ1800 モガリブエ 14/16
11R 京都新聞杯(G2) 芝2200 ヴァーミリアン 12/15
2005年 5月 1日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1800 ハギノエクシード /13
2R 3歳未勝利 ダ1200 オースミビック 16/16
3R 3歳未勝利 ダ1400 セブンデイズウォー 10/16
4R 3歳未勝利 芝2400 ナポレオンシチー /12
6R 3歳500万下 ダ1800 エイシンボストン /16
7R 4歳上500万下 芝1800 ワンダータフネス /11
8R あやめ賞(3歳500万) 芝1200 エアーカラット(愛知) /11
9R 祇園特別(4歳上1000万) 芝1400 エイシンキンダー 11/14
10R 烏丸ステークス(4歳上1600万) 芝2400 ハイフレンドトライ /13
11R 天皇賞(G1) 芝3200 ブリットレーン 13/18
12R 御池特別(4歳上1000万) ダ1200 ネオマックイーン /16
2005年 4月30日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1400 カネトシハーベスト /13
3R 3歳未勝利 芝2000 メジロハスラー /12
5R 3歳未勝利 芝1400 デンコウアイアイ 16/18
6R 3歳500万下 ダ1400 メジロドルフィン /11
7R 3歳500万下 芝1800 ヤングジャパン(愛知) /13
8R 4歳上500万下 ダ1400 ワキノグレイト /16
9R 紫野特別(4歳上1000万) 芝1800 ミラーダ /09
10R 端午ステークス(3歳OP) ダ1800 マルカラスカル /14
11R 洛陽ステークス(4歳上1600万) 芝1400 シルクブラボー /16
2005年 4月24日 京都競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1200 ロングフォーチュン 11/16
3R 3歳未勝利 芝1600 マルブツライト /18
5R 3歳未勝利 芝2200 ウインマジェスティ /12
6R 3歳500万下・牝 ダ1200 ミラクルコンサート 12/12
7R 3歳500万下 芝1600 レキシントンルビー(愛知) 11/15
8R 4歳上500万下 芝1600 ディアチャンス /18
9R 鴨川特別(4歳上1000万) 芝2000 コマノシャーク /10
11R アンタレスS(G3) ダ1800 クーカイ 16/16
2005年 4月23日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1400 スペシャリスト /16
2R 3歳未勝利 ダ1800 エイシンウルフオー 14/14
5R 3歳未勝利 芝1800 ゾーンモーメント 14/14
6R 3歳500万下 ダ1400 エイシンイーデン /16
7R 4歳上500万下 芝2200 タガノオービット 10/12
8R 4歳上1000万下 ダ1800 タヤスレノックス /14
9R ムーニーバレーRC賞(3歳500) 芝2400 チャコティー(愛知) /13
11R オーストラリアトロフィー(OP) 芝1800 イシノミューズ /14
2005年 4月17日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1800 ナポレオンシチー /16
3R 3歳未勝利 ダ1200 トシザプリンス 10/16
5R 3歳未勝利 芝1400 ソルジャーズソング /18
6R 3歳500万下・牝 ダ1400 ホウライスズラン(愛知) 10/16
7R 4歳上500万下 ダ1800 ヒカリレジノイド /12
8R 4歳上500万下 ダ1200 ヒカリアイ 12/16
9R はなみずき賞(3歳上500万) 芝2000 アドマイヤサンサン /11
10R 白鷲特別(4歳上1000万) 芝2500 スウィフトカレント /13
11R 淀屋橋S(4歳上1600万) 芝1200 リガードシチー /15
12R 4歳上1000万下 ダ1200 シュウマノチカラ /16
2005年 4月10日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1800 ウインマジェスティ /11
2R 3歳未勝利 ダ1200 ロマンスシチー 16/16
3R 3歳未勝利 ダ1800 メイショウベンケイ /12
6R 3歳500万下 芝1400 ヤングジャパン(愛知) /14
8R 千種川特別(4歳上1000万) 芝1200 エリーナ /13
10R 梅田ステークス(4歳上1600万) ダ1800 ボードスウィーパー 12/16
11R 桜花賞(G1) 芝1600 シーザリオ /18
12R 赤穂特別(4歳上1000万) ダ1400 ノボリハウツー /16
2005年 4月 3日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1200 ロングフォーチュン 11/16
2R 3歳未勝利 ダ1800 ナポレオンシチー /10
5R 3歳未勝利 芝2000 スペシャリスト 11/15
6R 3歳500万下 ダ1200 エアーカラット(愛知) 11/16
7R 3歳500万下 芝2500 ラドランヴァリュー /11
10R マーガレットS(3歳OP) 芝1400 エイシンニュートン 14/15
2005年 4月 2日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1200 フクワライ 13/16
5R 3歳未勝利 芝1400 アロマジュエリー /18
7R 3歳500万下 芝1600 レキシントンルビー(愛知) /13
8R 4歳上500万下 ダ1400 サンゴノウミヲ 10/16
11R コーラルS(OP) ダ1400 シロキタゴッドラン /16
12R 4歳上1000万下 ダ1200 ワールドドン 10/12
2005年 3月27日 中京競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1700 メイショウベンケイ /13
3R 3歳未勝利 芝1200 ナムラアタック /17
4R 4歳上500万下・牝 ダ1000 ナムラハトル /16
5R 4歳上500万下 ダ1700 ミスターダイアン 15/16
6R 4歳上500万下 ダ1000 ハリウッドドリーム /12
7R 4歳上500万下 ダ1700 ウインルシル /16
8R 4歳上500万下 芝1800 タガノオービット 12/16
9R 沈丁花特別(3歳500万) ダ1700 ヴィエントバイラー(愛知) 14/16
11R 高松宮記念(G1) 芝1200 ウインクリューガー 10/18
12R 伊勢特別(4歳上500万) ダ1700 ストロングドン /16
2005年 3月20日 中京競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1700 ナポレオンシチー /14
4R 3歳未勝利 芝1800 センプー 12/16
5R 4歳上500万下・牝 ダ1700 サンゴノウミヲ /16
6R 4歳上500万下 ダ1000 シーキングザベスト /16
7R 4歳上500万下 ダ1700 ウインルシル /15
8R 4歳上500万下 芝2000 ソウルジアース /16
9R 4歳上500万下 ダ1700 ヒカリレジノイド /15
10R フリージア賞(3歳500万) 芝2000 ヤングジャパン(愛知) /15
11R 名鉄杯(4歳上1000万) 芝1800 スウィフトカレント /15
12R 豊橋特別(4歳上1000万) 芝1200 アグネスドーン /16
2005年 3月 5日 中京競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1000 アドマイヤカスタム /13
3R 3歳未勝利 ダ1700 キュウジョウ 11/15
4R 3歳未勝利 芝2000 プラウドサイト /16
5R 4歳上500万下・牝 ダ1000 スパイシークラウン /16
6R 4歳上500万下 ダ1700 エイシンテングサン /16
7R 4歳上500万下 ダ1000 アグネスハーモニー /16
8R 4歳上500万下 芝2500 ビッグカーネギー /16
9R 4歳上500万下 ダ1700 フューチャワイルド 16/16
10R あざみ賞(3歳500万) 芝1800 レキシントンルビー(愛知) /13
11R 中スポ杯(4歳上1000万) 芝1800 トリプレックス 16/16
12R 鞍ケ池特別(4歳上1000万) 芝1200 マイネルオクテット /16
2005年 2月20日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 ツイニデマシタ 11/16
2R 3歳未勝利 ダ1800 パルテアンショット /16
3R 3歳新馬 ダ1400 ポイントセブン /15
8R 4歳上500万下 ダ1800 ヒカリレジノイド 10/16
9R つばき賞(3歳500万) 芝2000 ヨシノカチボシ(愛知) /09
10R 琵琶湖特別(4歳上1000万) 芝2400 ダンツプライズ /16
11R 斑鳩特別(4歳上1600万) 芝1600 ラントゥザフリーズ /11
12R 4歳上1000万下 ダ1200 サーペンクィーン 11/16
2005年 2月 6日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 ハリウッドメーク /11
2R 3歳未勝利 ダ1800 ソリッドシチー /12
3R 3歳未勝利 ダ1400 リアルバローズ /10
5R 3歳新馬・牝 ダ1200 ロングフォーチュン /13
6R 3歳新馬 ダ1800 サンレモシチー /11
7R 3歳500万下 ダ1800 シルクストリート /10
8R 梅花賞(3歳500万) 芝2400 チャコティー(愛知) /08
10R 西陣特別(4歳上1000万) ダ1200 ノーザンキッズ 15/16
12R 4歳上1000万下 ダ1800 ターボフラッシュ 12/12
2005年 1月29日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 ロゼチアーズ /11
3R 3歳未勝利 ダ1400 パープルタイガー /13
5R 3歳新馬 芝2200 マルブツラッキー /14
6R 3歳新馬 芝1600 スペシャリスト /09
7R 4歳上500万下 ダ1800 ヒカリレジノイド /15
8R 4歳上500万下 ダ1200 サザーランドシチー 15/16
9R こぶし賞(3歳500万) 芝1600 ヨシノカチボシ(愛知) /10
10R 木津川特別(4歳上1000万) 芝1600 マコトホーシュン 11/16
11R 橿原S(4歳上1600万) ダ1400 アグネスギンガ /16
12R 4歳上1000万下・牝 ダ1800 キタサンラブソング /11
2005年 1月23日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1200 カサブランカキング 除外
2R 3歳未勝利 ダ1800 マイネノビア 10/16
3R 3歳未勝利 ダ1400 ダイシンバカラ 12/15
5R 3歳新馬 ダ1200 パークウェイ 15/16
7R 4歳上500万下 ダ1800 ウソ /16
9R 睦月賞(4歳上1000万) 芝2400 ユウキャラット /08
10R 若菜賞(3歳牝500万下) 芝1200 レキシントンルビー(愛知) /13
11R 平安S(G3) ダ1800 クーカイ /16
12R 4歳上1000万下・牝 ダ1200 カレンママ /16
2005年 1月16日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1200 シャッフルビート 12/16
2R 3歳未勝利 ダ1800 ロードオリオン /14
3R 3歳新馬 ダ1400 グランドプリンス 11/13
5R 3歳新馬・牝 芝1400 マヤノソーナ 10/16
6R 3歳500万下 ダ1800 シボレープラチナム(愛知) /10
8R 4歳上500万下 ダ1800 ヒカリレジノイド 10/16
10R 紅梅S(3歳牝OP) 芝1400 スズカグレイス /13
11R 日経新春杯(G2) 芝2400 コイントス /10
2005年 1月15日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 ハリウッドメーク /16
2R 3歳未勝利 ダ1800 マルタカドリーム /10
4R 3歳新馬 芝1800 ドングレイシー /11
6R 4歳上500万下・牝 ダ1400 サヨウナラ /16
9R 白梅賞(3歳500万) 芝1600 エアーカラット(愛知) 13/13
10R 羅生門S(4歳上1600万) ダ1200 ウォーターソルファ /16
11R 淀短距離S(OP) 芝1200 マルターズヒート /16
12R 4歳上1000万下 芝1400 リボンアート /16
2005年 1月 9日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1200 サイキョウワールド /16
3R 3歳未勝利・牝 ダ1400 タニノビスケット 16/16
6R 3歳新馬 芝1600 ヘネシーワールド /15
7R 4歳上500万下 ダ1800 アンクルオネスト 12/16
9R 福寿草特別(3歳500万) 芝2000 ヨシノカチボシ(愛知) 12/12
11R 新春S(4歳上1600万) 芝1400 ラブイズミラクル 15/16
12R 4歳上1000万下・牝 ダ1400 カレンママ 14/14
2005年 1月 8日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1200 パープルタイガー /16
3R 3歳未勝利 ダ1400 ティラノサウルス /16
4R 3歳未勝利 芝2000 ナムラジュピター /16
5R 3歳新馬・牝 ダ1400 コネチカットレモン 13/16
6R 4歳上500万下 ダ1800 クラクエンスキー 12/16
7R 4歳上500万下・牝 ダ1200 アフレタータ /16
8R 4歳上500万下 ダ1800 テンエイゴールド 11/12
9R 飛梅賞(3歳500万) ダ1400 ヤングジャパン(愛知) 14/16
10R 伏見特別(4歳上1000万) 芝1600 ダンシングオン /16
12R 4歳上1000万下 ダ1200 テイエムポイント /16
2004年の成績はこちら

引退した騎手一覧にもどる
笠松・名古屋競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる