JRA挑戦記
吉田稔
騎手
− 末梢 −

結果などは 主催者発行のものと照合してください。

最新の成績はこちら
2010年の成績はこちら
2009年〜2008年の成績はこちら
2007年〜2006年の成績はこちら
2005年の成績はこちら
2004年12月25日 中京競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1700 ミステリーゲスト 1/16
2R 3歳上500万下・牝 ダ1700 ゴールドフォイル 9/16
3R 3歳上500万下 ダ1000 ハイパーバトル 12/16
4R 2歳未勝利・牝 芝1800 パッショナルダンス 6/16
5R 2歳新馬 芝1200 エイシンニーザン 2/16
6R 3歳上500万下・牝 ダ1000 ジョウノオーロラ 10/16
7R 3歳上500万下 ダ1700 ヒカリレジノイド 5/16
8R 3歳上500万下 ダ1700 ゴイト 9/16
9R 3歳上500万下 芝2500 ピエナオンリーワン 1/14
10R 樅の木賞(2歳500万) ダ1700 ウイニングラッセン(愛知) 13/16
11R 名古屋日刊スポ杯(1000万) 芝2000 ダブルスポット 14/16
2004年12月 5日 中京競馬場
1R 3歳上500万下 ダ1700 ゴールドフォイル 6/14
2R 3歳上500万下 ダ1000 ハイパーバトル 3/16
3R 3歳上500万下・牝 ダ1700 ユメノツーステップ 7/15
5R 2歳未勝利 芝1800 ミステリーゲスト 3/16
7R 3歳上500万下 ダ2300 アウトカム 11/16
8R 3歳上500万下 ダ1000 イクエイター 10/16
10R つわぶき賞(2歳500万) 芝1200 ヤングジャパン(愛知) 9/14
11R 春待月S(OP) ダ2300 ペルフェット 7/09
12R 恵那特別(3歳上500万) 芝1200 サクラプログレス 4/18
2004年11月28日 京都競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1400 シルクエクストラ 7/15
2R 2歳未勝利・牝 芝1400 エレンウィルモット 17/18
3R 2歳未勝利 芝1800 マルブツラッキー 7/17
6R 3歳上500万下 ダ1800 タガノオービット 9/16
7R 3歳上500万下 芝1600 ローズキング 8/18
8R 3歳上1000万下 芝1800 マコトホーシュン 3/13
9R あけび賞(2歳500万) 芝1600 ヨシノカチボシ(愛知) 5/15
10R 山科特別(3歳上1000万) ダ1400 ワールドドン 6/16
11R アンドロメダS(OP) 芝1200 ゴールデンロドリゴ 8/18
12R ゴールデンジュビリーS(16下) ダ1200 スイートルーム 15/16
2004年11月 7日 京都競馬場
2R 2歳未勝利 芝1200 シルクエクストラ 8/14
3R 2歳未勝利 芝2000 サンライズタイム 10/14
4R 2歳新馬 ダ1200 マコトテンカイチ 7/10
5R 2歳新馬 芝1200 タイキカムイ 13/14
6R 2歳新馬 芝2000 マルブツラッキー 3/07
7R 3歳上500万下・牝 ダ1200 ヒカリアイ 11/13
8R 3歳上500万下 芝1800 タガノオービット 6/16
9R 花園S(3歳上1600万) ダ1800 シーディザーブス 5/09
11R ファンタジーS(G3) 芝1400 ヒードザコール 13/13
12R 3歳上1000万下 ダ1400 ヨシノイチバンボシ(愛知) 13/16
2004年11月 6日 京都競馬場
3R 2歳未勝利 芝1600 グローリーバローズ 8/11
6R 2歳500万下 芝1400 シンゼンエース(愛知) 11/11
7R 3歳上500万下 ダ1400 ビッグロンドン 1/16
11R カシオペアS(OP) 芝1800 トウカイパルサー 9/09
12R 3歳上1000万下 ダ1800 ドラゴンアイズ 12/12
2004年10月 2日 阪神競馬場
1R 2歳未勝利 芝1200 メジロドルフィン 1/12
3R 3歳未勝利 ダ1400 パープルコブラ 4/16
4R 3歳未勝利 ダ1800 ダイショウペガサス 16/16
7R 3歳上500万下・牝 ダ1800 ラヴェナード 9/14
8R 3歳上500万下 芝2000 センタージール 13/16
9R ききょうS(2歳OP) 芝1400 ヨシノカチボシ(愛知) 7/13
11R ポートアイランドS(OP) 芝1600 マイティスピード 9/10
12R 3歳上500万下 ダ1200 ロードスナイパー 3/16
2004年 9月 4日 新潟競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1200 グラスセキト 11/14
2R 2歳未勝利 芝1200 ビコーマジェスティ 6/17
3R 3歳未勝利 ダ1800 ピアーズフォンテン 10/15
5R 3歳未勝利・牝 芝1800 サンブロンシェ 7/18
7R 3歳未勝利 芝1600 ダイワノブレス 15/18
8R 3歳上500万下 ダ1800 ヨシノイチバンボシ(愛知) 5/15
9R 出雲崎特別(3歳上500万) ダ1200 ミッドキャロル 13/15
11R BSN賞(OP) ダ1200 ヒカリジルコニア 1/12
12R 3歳上500万下 芝1600 ジェリクル 1/18
2004年 8月15日 小倉競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1000 ライトニングリッジ 9/14
8R 3歳上500万下 ダ1700 フィールドアタック 5/15
9R 伊万里特別(3歳上500万・牝) 芝1200 ヒオウギ(愛知) 9/13
10R グリーングラスM(1000万) 芝1800 エイシンキンダー 5/09
11R 小倉記念(G3) 芝2000 シンデレラボーイ 6/11
2004年 8月14日 新潟競馬場
1R 2歳未勝利 芝1200 ビコーマジェスティ 4/06
2R 3歳未勝利・牝 ダ1200 シルクミネルバ 14/15
3R 3歳未勝利 芝2200 タニノレガーロ 2/18
5R 2歳新馬 芝1000 テンザンオー 6/09
6R 2歳新馬 芝1600 ゴールドサンセット 13/15
8R 3歳上500万下 ダ1200 ヨシノイチバンボシ(愛知) 2/14
9R ダリア賞(3歳上500万) 芝1400 サウスバトルマン 8/10
11R 月岡特別(3歳上1000万) 芝1400 スノースタイル 14/18
12R 3歳上500万下 芝1800 デスペハード(愛知) 10/15
2004年 8月 8日 新潟競馬場
1R 2歳未勝利 芝1600 バンドマスター 3/09
2R 3歳未勝利 ダ1200 サンワードリーベ 12/15
5R 2歳新馬 芝1200 トゥーラムール 7/14
6R 3歳未勝利 芝2000 イスタンブール 14/18
7R 3歳上500万下 ダ1200 テミス 10/15
8R 3歳上500万下 ダ1800 プラチナフェザー 4/15
9R 信濃川特別(3歳上1000万) 芝2000 マコトホーシュン 3/09
10R 五泉特別(3歳上500万) 芝1400 ラブグレース(笠松) 1/18
11R 北陸S(OP) ダ1200 ヒカリジルコニア 1/11
12R 3歳上500万下 芝1800 バトルオヌール 10/14
2004年 8月 1日 新潟競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1200 ビコーマジェスティ 8/09
2R 3歳未勝利 ダ1800 ヤマニンアドミット 4/15
3R 3歳未勝利 ダ1200 タニオブシーズ 14/14
4R 3歳未勝利 芝1000 クレバージェイン 14/18
6R 3歳未勝利 芝1400 カナハラカメリア 9/18
7R 3歳上500万下 ダ1200 ヨシノイチバンボシ(愛知) 2/15
8R 3歳上500万下・牝 芝1800 ジョリーダンス 2/18
9R 三国特別(3歳上500万) 芝1600 リトルプリンス 10/18
10R 佐渡特別(3歳上1000万) 芝2200 トリリウム 11/13
11R 関屋記念(G3) 芝1600 ブルーイレヴン 1/15
12R 3歳上500万下 ダ1800 ウエストエンド 2/14
2004年 7月10日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1200 マグマテイオー 3/12
3R 3歳未勝利 ダ1400 マコトソブリン 5/16
5R 3歳未勝利 ダ1800 ピサノロマン 9/15
6R 3歳未勝利 芝2200 テンエイオペラ 4/16
7R 3歳上500万下・牝 ダ1800 アルティミットワン 11/11
8R 3歳上500万下 芝2500 サンキンツヨシ(愛知) 9/11
9R 和田岬特別(3歳上500万) 芝2000 パープルキング 11/13
12R 3歳上500万下 ダ1200 キャピタルレター 5/15
2004年 7月3日 阪神競馬場
1R 2歳未勝利 芝1200 グランドデザイン 3/08
2R 3歳未勝利・牝 ダ1200 テンダリー 5/16
5R 3歳未勝利 ダ1400 エイコーオーカン 9/14
6R 3歳未勝利 芝1600 マルブツサーチ 8/18
8R 3歳上500万下 ダ1800 ヒオウギ(愛知) 取消
9R 港南特別(3歳上500万) 芝1600 インセンティブガイ 1/18
10R 文月特別(3歳上1000万) 芝1200 マルブツタイクーン 2/16
11R 安芸S(3歳上1600万) ダ1400 トウショウラッシュ 11/16
12R 3歳上500万下 芝2000 ピサノシャムロック 16/16
2004年 6月20日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1200 ワンダータイトル 9/16
6R 3歳未勝利 芝1600 バイロン 6/18
7R 3歳上500万下 ダ1800 ツルミソレイユ 11/16
8R 3歳上500万下 ダ1400 エイシンヒエイザン 9/16
10R 戎橋特別(3歳上500万) 芝1600 マコトダンディ 12/15
11R プロキオンS(G3) ダ1400 タケイチショウリ(愛知) 13/15
12R 3歳上500万下 芝2000 ヴェルデマーレ 16/16
2004年 6月19日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 シルクアンフィニ 13/15
3R 3歳未勝利 ダ1400 ノボリダイナミック 5/13
6R 3歳未勝利 芝2000 レッツダンス 9/15
7R 3歳上500万下・牝 ダ1200 ストロングメモリー 3/15
8R 3歳上500万下 芝1200 シアトルビューティ 10/16
9R 生田特別(3歳上500万) 芝2500 サンキンツヨシ(愛知) 14/14
12R 3歳上500万下 ダ1800 オジャマシマス 1/16
2004年 6月12日 中京競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1700 ダンルヴァン 6/16
3R 3歳未勝利 芝2500 テンエイオペラ 2/14
5R 3歳未勝利・牝 芝1200 テンダリー 3/18
6R 3歳500万下 芝1200 ダイコーマリーン(愛知) 12/18
7R 4歳上500万下 芝2000 マキシムキングオー 11/16
9R ぶっぽうそう特別(3歳500万) 芝2000 デスペハード(愛知) 14/18
11R 白川郷S(1600万) ダ1700 ドラゴンアイズ 4/16
2004年 6月5日 中京競馬場
3R 3歳未勝利・牝 芝2000 プティパ 4/18
6R 3歳未勝利 芝1800 ドラグーン 3/16
7R 3歳500万下 ダ1000 パワフルオペラ(愛知) 14/16
8R 4歳上500万下 芝1200 デイム 6/18
9R 白藤賞(3歳500万) 芝1800 ニシノアスリート 7/16
10R 木曽川特別(4歳上1000万) 芝2500 タケイチビューティ 6/14
11R 飛騨S(1600万) 芝1200 ホワットアリーズン 4/16
2004年 5月30日 中京競馬場
2R 3歳未勝利 芝2500 バイロイト 1/12
3R 3歳未勝利 芝1800 キサキゴールド 6/16
6R 3歳500万下 ダ1700 イキオイ 15/16
7R 4歳上500万下 芝2500 エイシンイイデサン 10/16
8R 4歳上500万下 ダ1700 コウエイプライム 1/16
9R こでまり賞(3歳500万) 芝1200 ハシルジョウオー(愛知) 17/18
10R 有松特別(4歳上1000万) 芝1800 シルクリアライズ 14/14
11R 名古屋城S(1600万) ダ1700 ケージーダンシング 14/16
2004年 5月29日 中京競馬場
3R 3歳未勝利 芝1800 マイビッグドリーム 6/16
4R 3歳未勝利 ダ1700 ストライクフォース 5/16
7R 4歳上500万下 芝1200 サビアーレ 2/18
9R かきつばた賞(3歳500万) 芝2500 サンキンツヨシ(愛知) 5/11
11R 金鯱賞(G2) 芝2000 ブルーイレヴン 2/12
12R 4歳上1000万下 ダ1700 ドラゴンアイズ 1/16
2004年 5月23日 中京競馬場
1R 3歳未勝利・牝 芝1200 バトルエンジェル 8/18
2R 3歳未勝利 ダ1700 トウカイグッド 11/14
4R 3歳未勝利 ダ1000 トウジンケイイチ 14/16
7R 3歳500万下 芝1200 スマイルアイ(愛知) 16/18
8R 4歳上500万下 芝2000 エイシンキンダー 4/18
10R 昇竜S(3歳OP) ダ1700 トップオブワールド 2/16
11R 東海S(G2) ダ2300 ペルフェット 7/16
12R 4歳上1000万下・牝 芝1800 タイカサブランカ 7/11
2004年 5月16日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 芝1400 ギフテッドラブ 10/18
2R 3歳未勝利 ダ1400 テンダリー 9/16
3R 3歳未勝利 ダ1800 ゴールデンベティー 7/11
4R 3歳未勝利 芝2200 スリーエリシオ 4/12
6R 3歳未勝利 芝1600 ゴコウ 6/16
7R 3歳500万下 ダ1200 ダイコーマリーン(愛知) 8/16
8R 4歳上500万下 芝2000 センタージール 9/16
9R あずさ賞(3歳500万) 芝1600 マイネマスカレード 12/17
10R グランドマーチスM(1000万) 芝2400 タケイチビューティ 10/13
11R 栗東S(OP) ダ1200 ナニワビクトリー 4/14
12R 4歳上1000万下 ダ1800 ワンダーハーブ 2/16
2004年 5月 9日 京都競馬場
1R 3歳未勝利 芝1400 リリーフューチャー 10/11
3R 3歳未勝利 芝1600 エーケーロイヤル 8/18
4R 3歳未勝利 芝2400 ダンツトレジャー 1/11
6R 3歳500万下 ダ1400 サワノブレイブ 4/16
7R 4歳上500万下 芝1600 デイム 16/17
8R 4歳上1000万下 ダ1800 モガリブエ 6/16
9R 矢車賞(3歳500万) 芝1800 ヒオウギ(愛知) 11/13
10R 上賀茂S(1600万) ダ1800 バクシンヒーロー 5/13
12R 4歳上1000万下・牝 芝1800 トリリウム 7/12
2004年 5月 2日 京都競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1800 ゴールデンベティー 4/11
6R 3歳500万下 ダ1800 ウェルフェア 13/15
8R あやめ賞(3歳500万下) 芝1200 ハシルジョウオー(愛知) 3/16
10R 烏丸S(1600万) 芝2400 シルクチャンピオン 7/12
11R 天皇賞(G1) 芝3200 ナリタセンチュリー 5/18
12R 桃山特別(4歳上1000万) ダ1800 レッドライトニング 11/16
2004年 5月 1日 京都競馬場
4R 3歳未勝利 芝2000 スリーエリシオ 4/11
6R 3歳500万下 ダ1400 ヒオウギ(愛知) 13/15
7R 3歳500万下 芝1800 ダンツムソウ 5/10
8R 4歳上500万下 芝1800 タガノアラヴァンナ 7/16
9R 鴨川特別(4歳上1000万) 芝2000 キングオブマルブツ 3/09
10R 端午S(3歳OP) ダ1800 ビッグクラウン 8/13
11R 落葉S(1600万) 芝1400 ブルーショットガン 8/13
12R 4歳上1000万下 ダ1400 パリカバザール 15/16
2004年 4月24日 京都競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1200 ハギノキングダム 9/16
3R 3歳未勝利 ダ1800 カラーウェイ 6/16
4R 3歳未勝利 芝1600 カルストンオースオ 16/18
6R 3歳500万下 芝1200 スマイルアイ(愛知) 9/16
8R 4歳上1000万下・牝 ダ1400 エリモルミナス 10/16
10R メルボルンT(4歳上1600万) ダ1200 マチカネホマレ 13/16
11R オーストラリアT(OP) 芝1800 ブルーイレヴン 4/14
12R シドニーT(4歳上1000万) ダ1200 マヤノジャハーン 12/16
2004年 4月18日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1800 ニューシティ 6/09
2R 3歳未勝利・牝 ダ1200 ゴールデンベティー 12/16
3R 3歳未勝利 ダ1200 マイグレートサン 10/16
4R 3歳未勝利 ダ1400 エイシンチンタオ 5/15
6R 3歳未勝利 芝2200 マルカポインテッド 2/14
7R 3歳500万下 ダ1200 ファントムマスク 2/16
9R 君子蘭賞(3歳500万) 芝1600 ハシルジョウオー(愛知) 6/14
10R 白鷲特別(4歳上1000万) 芝2500 タケイチビューティ 3/12
11R 淀屋橋S(4歳上1600万下) 芝1200 ホワットアリーズン 3/13
2004年 4月11日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1400 テンダリー 2/16
2R 3歳未勝利 ダ1800 オースミヒーロー 7/09
3R 3歳未勝利 ダ1200 シバルリー 12/16
4R 3歳未勝利 ダ1400 マキシムオーシャン 13/16
6R 3歳500万下 ダ1800 タカラアジュディ(愛知) 3/11
7R 4歳上500万下 ダ1200 ベストフジ 6/16
10R 梅田S(4歳上1600万) ダ1800 コウエイキンラベル 16/16
11R 桜花賞(3歳牝馬G1) 芝1600 ロイヤルセランガー 16/18
12R 神鍋特別(4歳上1600万) ダ1200 アグネスギンガ 5/15
2004年 4月4日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1200 エイユーピュア 15/16
2R 3歳未勝利 ダ1800 スナークエベレスト 8/12
3R 3歳未勝利 ダ1200 エイシンバートン 10/14
4R 3歳未勝利 ダ1400 マヤノリバティ 10/13
6R 3歳500万下 ダ1200 パワフルオペラ(愛知) 10/14
7R 3歳500万下 芝2500 クラクエンスキー 5/11
8R 4歳上500万下 ダ1400 エアココ 止/16
9R コダマM(4歳上1000万) 芝2000 タマモスプリング 10/13
10R マーガレットS(3歳OP) 芝1400 エイシンボーダン 6/16
11R 大阪杯(G2) 芝2000 ブルーイレヴン 9/11
12R 4歳上1000万下 ダ1800 スプリングゲント 12/16
2004年 3月28日 阪神競馬場
1R 3歳未勝利・牝 ダ1400 オオトリヘプバーン 1/13
2R 3歳未勝利 ダ1200 マイグレートサン 7/11
4R 3歳未勝利 ダ1400 メッセトゥルム 2/12
5R 3歳未勝利 芝2000 キタサンリュウオウ 12/15
6R 3歳500万下 ダ1400 インセンティブガイ 2/15
7R 4歳上500万下 ダ1200 タイキシュヴァリエ 6/13
8R 4歳上500万下 ダ1800 エイシンハクサン 2/12
9R れんげ賞(3歳500万) 芝1200 ハシルジョウオー(愛知) 2/15
10R 四国新聞杯(4歳上1000万) ダ1800 モガリブエ 5/12
11R 但馬S(4歳上1600万) 芝2000 テイクミーハイヤー 8/09
12R 4歳上1000万下・牝 芝1600 ダンツクレバー 9/11
2004年 3月20日 中京競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1700 タマモライデン 6/14
2R 3歳未勝利・牝 ダ1000 ルネッサンスフェア 3/14
4R 3歳未勝利 芝1800 スウィフトカレント 1/16
5R 4歳上500万下・牝 ダ1700 トーホウルビー 11/16
6R 4歳上500万下 ダ1700 コネクトフォー 2/15
7R 4歳上500万下 ダ1000 ラガーマイラー 15/16
8R 4歳上500万下 ダ1700 ヒカリウェル 1/16
9R フリージア賞(3歳500万) 芝2000 ヒオウギ(愛知) 11/11
10R 金山特別(4歳上500万) 芝2500 サンタクローチェ 10/16
12R 4歳上500万下 ダ1000 コスモサーティーン 11/16
2004年 3月14日 中京競馬場
1R 3歳未勝利 ダ1000 マヤノペガサス 12/13
2R 3歳未勝利 ダ1700 マキシムオーシャン 6/11
3R 3歳未勝利・牝 芝1800 キョウワエンプレス 14/15
4R 3歳未勝利 芝1200 エイシンエプシロン 5/16
5R 4歳上500万下・牝 ダ1700 エリモルミナス 1/16
6R 4歳上500万下 ダ1700 メイショウカザハヤ 1/16
7R 4歳上500万下 ダ1000 サクラバーベナ 16/16
8R 4歳上500万下 ダ1700 コネクトフォー 2/16
9R 4歳上500万下 ダ1000 フジアジュディ 16/16
10R はなのき賞(3歳500万) 芝1200 ハシルジョウオー(愛知) 5/16
11R 遠州灘特別(4歳上1000万) 芝2000 ファンドリマヤサン 3/16
12R 美濃特別(4歳500万) 芝1800 ゴールドフォイル 1/16
2004年 3月 7日 阪神競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1200 ハギノキングダム 5/11
3R 3歳未勝利 ダ1800 キタサンリュウオウ 6/12
4R 3歳未勝利 ダ1400 センターベステ 1/12
5R 3歳新馬 芝2000 アルメリーナ 7/07
6R 3歳新馬・牝 ダ1400 サイレントアスク 2/10
7R 3歳500万下 ダ1400 ヨシノイチバンボシ(愛知) 4/16
8R 4歳上500万下 ダ1800 ランシャガール 9/16
9R さわらび賞(3歳500万下) 芝1600 ダンツムソウ 11/13
10R 丹波特別(1000万下) 芝1600 サマーオブキングス 8/16
11R 仁川S(OP) ダ1800 クラクエンリーグ 3/12
12R 4歳上1000万下 ダ1800 ダンツクレバー 9/14
2004年 3月 6日 中京競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1700 ミキノエージュ 13/16
3R 3歳未勝利 ダ1700 ダブルスポット 1/14
4R 3歳未勝利 芝1200 ダンツタタソール 3/16
5R 4歳上500万下 ダ1000 ウォーターミューズ 7/16
7R 4歳上500万下 芝2500 トウスイ 8/16
8R 4歳上500万下 ダ1700 ミッドフィルダー 10/16
9R あざみ賞(3歳500万下) 芝1800 タカラアジュディ(愛知) 10/16
10R 鞍ケ池特別(500万下) 芝1200 マヤノジャハーン 1/16
11R 中京スポーツ賞(1000万下) 芝1800 マヤノシャドー 3/15

引退した騎手一覧にもどる
笠松・名古屋競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる