中央・地方・海外を網羅! 競馬ニュース |
【地】11月 5日 ゴールドウィング賞の成績 |
名古屋では 2歳重賞
ゴールドウィング賞(名古屋・東海SP1:ダ1600m/良)が行われ、
山本茜騎手が騎乗する ミサキティンバー(2牡:愛知)が優勝。勝ちタイムは1:45:4。
同馬は 7戦 2勝(内 JRA成績 0戦 0勝)、ティンバーカントリーの産駒。
これが初重賞制覇となった。
なお勝ち馬から半馬身差の2着には ムーダ(尾島徹騎手)、
さらに1馬身半馬身遅れた3着はナラセジンダイコ(竹下太騎手)となった。
(→成績表はこちら)
実施 | 競馬場 | 距離 | レース名 | 勝ち馬 | 騎手 | タイム | 単勝 |
10/18 | 盛岡 | ダ1600良 | 若駒賞 | 【岩】ベストマイヒーロー | 菅原勲 | 1:39:4 | 150円 |
10/22 | 荒尾 | ダ1500良 | 九州ジュニアグランプリ | 【佐】リョウマニッポン | 真島正徳 | 1:39:4 | 700円 |
10/25 | 福山 | ダ1250重 | 福山2歳優駿 | 【福】ユメミルチカラ | 黒川知弘 | 1:22:6 | 200円 |
10/28 | 園田 | ダ1400重 | 兵庫若駒賞 | 【兵】オオエライジン | 木村健 | 1:31:8 | 320円 |
11/02 | 門別 | ダ1200稍 | サッポロクラシックカップ | 【北】ピエールタイガー | 桑村真明 | 1:13:2 | 610円 |
11/03 | 船橋 | ダ1600良 | 平和賞 | 【船】ヴァインバッハ | 石崎駿 | 1:43:1 | 1400円 |
11/05 | 名古屋 | ダ1600良 | ゴールドウィング賞 | 【愛】ミサキティンバー | 山本茜 | 1:45:4 | 1250円 |
■ |
最新記事へもどる
11月の記事へもどる
トップページにもどる