‘D‹´‹£”n •½˜aÜ i–¢—ˆ—Dx/‘S“ú–{‚QΗDxƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹j |
2010”N 11ŒŽ 3“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚QÎj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚R | ‘D‹´ | ƒ”ƒ@ƒCƒ“ƒoƒbƒn | ‚Q–Ä | 53.0 | Îèx | 1:43:1 | @ | 39.1 | 09-10-07 | 451 | 0 | 14.0 |
‚Q | ‚S | –kŠC“¹ | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒEƒBƒXƒJ[ | ‚Q‰² | 54.0 | …–ì‹MŽj | 1:43:3 | ‚P | 39.8 | 05-05-03 | 499 | -1 | 6.8 |
‚R | ‚V | –kŠC“¹ | ƒXƒNƒ‰ƒ“ƒuƒ‹ƒGƒbƒO | ‚Q–Ä | 53.0 | å‚–¼³‹` | 1:43:7 | ‚Q | 40.6 | 02-01-01 | 466 | 7 | 5.3 |
‚S | ‚P‚S | –kŠC“¹ | ƒCƒ`ƒoƒ“ƒ{ƒV | ‚Q‰² | 54.0 | •–L | 1:43:7 | ƒAƒ^ƒ} | 40.6 | 03-02-02 | 471 | -3 | 3.3 |
‚T | ‚W | ‘D‹´ | ƒJƒWƒƒ | ‚Q‰² | 54.0 | Œä_–{ŒPŽj | 1:44:0 | ‚P‚P/‚Q | 39.4 | 14-12-12 | 429 | 5 | 26.6 |
‚U | ‚P | ‰Y˜a | ƒA[ƒ‹ƒˆƒmƒJƒI | ‚Q‰² | 54.0 | ¶ŠC½“ñ | 1:44:0 | ƒAƒ^ƒ} | 40.3 | 06-07-05 | 444 | -2 | 137.6 |
‚V | ‚T | ìè | ƒ”ƒFƒKƒX | ‚Q‰² | 54.0 | Žðˆä”E | 1:44:2 | ‚P | 40.5 | 07-07-06 | 501 | 8 | 3.4 |
‚W | ‚P‚O | Š}¼ | ƒ}ƒ‹ƒˆƒRƒ“ƒoƒbƒg | ‚Q‰² | 54.0 | ”ö“‡“O | 1:44:2 | ƒAƒ^ƒ} | 40.5 | 08-07-09 | 479 | 7 | 6.9 |
‚X | ‚X | ‰Y˜a | ƒS[ƒ‹ƒhƒJƒ~ƒWƒ“ | ‚Q‰² | 54.0 | ‹´–{’¼Æ | 1:44:9 | ‚S | 39.7 | 12-13-13 | 411 | -1 | 135.1 |
10 | ‚U | ‘D‹´ | ƒXƒ‹ƒKƒJƒcƒtƒW | ‚Q‰² | 54.0 | –ìàVŒ›•F | 1:44:9 | ƒnƒi | 41.8 | 01-02-04 | 454 | 5 | 177.2 |
11 | ‚P‚Q | ‘D‹´ | ƒNƒ‰ƒXƒ^[ƒuƒŒƒCƒh | ‚Q‰² | 54.0 | ˜a“c—³“ñ | 1:45:4 | ‚Q ‚P/‚Q | 41.4 | 10-11-11 | 478 | 2 | 17.3 |
12 | ‚P‚P | ‘åˆä | ƒuƒŒƒbƒgƒUƒLƒ“ƒO | ‚Q‰² | 54.0 | ²“¡”Ž‹I | 1:46:0 | ‚R | 42.7 | 04-04-08 | 497 | -2 | 32.0 |
13 | ‚Q | ŠâŽè | ƒŠƒ…ƒEƒmƒtƒ‰ƒbƒVƒ… | ‚Q‰² | 54.0 | ›Œ´ŒM | 1:46:2 | ‚P ‚P/‚Q | 40.5 | 14-14-14 | 434 | -2 | 41.0 |
14 | ‚P‚R | ‘åˆä | ƒs[ƒXƒ|[ƒ^[ | ‚Q‰² | 54.0 | ”É“cŒ’ˆê | 1:46:6 | ‚Q | 43.1 | 11-06-10 | 492 | -2 | 49.5 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
03 | @1400‰~ | 03 | @350‰~ | ‚R|‚R | @7290‰~ | 03|04 | @4410‰~ | 03-04-07 | @11670‰~ | 03-04 | @1370‰~ |
04 | @220‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 03-07 | @1300‰~ | |||||
07 | @210‰~ | ‚R¨‚R | @7100‰~ | 03¨04 | @11060‰~ | 03-04-07 | @88010‰~ | 04-07 | @610‰~ |