高知競馬 黒船賞(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JRA | スーニ | 4牡 | 59.0 | 川田将雅 | 1:27:7 | 04-03-01 | 464 | -10 | 2.2 | |
2 | 9 | JRA | トーセンブライト | 9牡 | 57.0 | 北村宏司 | 1:28:0 | 1 1/2 | 09-05-03 | 499 | -1 | 3.0 |
3 | 4 | JRA | ミリオンディスク | 6牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:28:2 | 1 | 03-03-02 | 531 | 1 | 3.3 |
4 | 11 | 兵庫 | アルドラゴン | 9牡 | 57.0 | 木村健 | 1:29:1 | 4 | 08-09-07 | 528 | -12 | 40.2 |
5 | 6 | 愛知 | キングスゾーン | 8牡 | 57.0 | 安部幸夫 | 1:29:3 | 1 | 02-02-06 | 502 | -11 | 143.2 |
6 | 8 | 船橋 | シャレーストーン | 4牡 | 56.0 | 酒井忍 | 1:29:3 | ハナ | 10-09-05 | 502 | 5 | 101.4 |
7 | 7 | JRA | リミットレスビッド | 11牡 | 58.0 | 福永祐一 | 1:29:9 | 3 | 05-05-08 | 504 | -8 | 21.1 |
8 | 2 | 高知 | ポートジェネラル | 7牡 | 56.0 | 御神本訓史 | 1:30:1 | 3/4 | 01-01-04 | 509 | 0 | 74.5 |
9 | 3 | 高知 | パリスエトランゼル | 5牝 | 54.0 | 中西達也 | 1:30:2 | クビ | 12-12-10 | 522 | 22 | 479.8 |
10 | 12 | JRA | ヴァンクルタテヤマ | 8牡 | 57.0 | 幸英明 | 1:30:5 | 1 1/2 | 06-07-09 | 425 | -30 | 10.2 |
11 | 5 | 高知 | グランシュヴァリエ | 5牡 | 56.0 | 赤岡修次 | 1:31:1 | 3 | 06-07-10 | 500 | 2 | 33.8 |
12 | 1 | 福山 | アポロコマンダー | 7牡 | 56.0 | 三村展久 | 1:32:8 | 8 | 10-11-12 | 491 | -1 | 404.7 |
○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
スーニ(4牡:JRA・吉田直弘厩舎) | |||
父 | Soto | Dehere | Deputy Minister |
Sister Dot | |||
Subtle Fragrance | Crafty Prospector | ||
My Red Wing | |||
母 | Enabru | Roanoke | Pleasant Colony |
Last Bird | |||
Satin Promise | Dixieland Band | ||
Soft as Satin | |||
これまでの戦績 15戦 7勝 ― 主な勝ち鞍 ― JBCスプリント、兵庫ジュニアグランプリ、全日本2歳優駿 |