名古屋競馬 名古屋大賞典(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JRA | ラヴェリータ | 4牝 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:02:1 | 38.4 | 03-01-01 | 512 | 4 | 4.9 | |
2 | 7 | JRA | アドマイヤスバル | 7牡 | 57.0 | 勝浦正樹 | 2:02:5 | 2 | 38.4 | 05-04-03 | 514 | -4 | 2.0 |
3 | 6 | JRA | ラッシュストリート | 5セ | 57.0 | 武豊 | 2:03:8 | 6 | 39.9 | 02-02-02 | 491 | 4 | 3.1 |
4 | 2 | 笠松 | マルヨフェニックス | 6牡 | 56.0 | 尾島徹 | 2:04:1 | 1 1/2 | 40.0 | 06-06-04 | 490 | -2 | 25.4 |
5 | 10 | 愛知 | マイネルアラバンサ | 7牡 | 56.0 | 岡部誠 | 2:05:0 | 4 | 40.7 | 07-07-07 | 505 | -6 | 34.0 |
6 | 3 | JRA | ロールオブザダイス | 5牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:05:2 | 1 | 40.6 | 09-08-08 | 454 | 3 | 4.6 |
7 | 4 | 愛知 | ノゾミカイザー | 5牡 | 56.0 | 吉田稔 | 2:05:5 | 1 1/2 | 40.6 | 11-10-09 | 476 | -2 | 290.0 |
8 | 8 | 笠松 | トウホクビジン | 4牝 | 54.0 | 東川公則 | 2:06:8 | 6 | 41.6 | 11-10-09 | 430 | 4 | 335.2 |
9 | 11 | 愛知 | ケイウンヘイロー | 7牡 | 56.0 | 安部幸夫 | 2:07:1 | 1 1/2 | 43.0 | 04-05-06 | 509 | 1 | 730.7 |
10 | 5 | 高知 | ラストチャンピオン | 8牡 | 56.0 | 御神本訓史 | 2:08:0 | 4 | 44.1 | 01-03-05 | 535 | -7 | 287.7 |
11 | 9 | 高知 | ケイエスブーケ | 5牝 | 54.0 | 永森大智 | 2:08:2 | 3/4 | 40.8 | 12-12-12 | 436 | 1 | 702.6 |
12 | 12 | 船橋 | プライドキム | 8牡 | 57.0 | 佐藤裕太 | 2:09:5 | 6 | 44.6 | 08-09-11 | 512 | -6 | 156.8 |
○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
ラヴェリータ(4牝:JRA・松元茂樹厩舎) | |||
父 | Unbridled's Song | Unbridled | Fappiano |
Gana Facil | |||
Trolley Song | Caro | ||
Lucky Spell | |||
母 | Go Classic | Gone West | Mr.Prospector |
Secrettame | |||
Seattle Classic | Seattle Slew | ||
Classy'n Smart | |||
これまでの戦績 15戦 6勝 ― 主な勝ち鞍 ― 関東オークス、スパーキングレディーカップ |