大井競馬 東京大賞典(Jpn I) |
2009年 12月 29日 ダート2000m 晴 良 | |
←兵庫ゴールドトロフィー | TCK女王盃→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | JRA | サクセスブロッケン | 4牡 | 57.0 | 内田博幸 | 2:05:9 | 36.7 | 02-06-05 | 521 | -5 | 2.9 | |
2 | 13 | JRA | ヴァーミリアン | 7牡 | 57.0 | 武豊 | 2:05:9 | ハナ | 36.9 | 04-03-03 | 519 | -1 | 2.0 |
3 | 3 | JRA | ロールオブザダイス | 4牡 | 57.0 | デムーロ | 2:06:2 | 1 3/4 | 37.0 | 03-05-04 | 461 | 1 | 48.1 |
4 | 2 | 船橋 | セレン | 4牡 | 57.0 | 石崎隆之 | 2:06:2 | アタマ | 36.5 | 11-09-08 | 451 | 2 | 14.9 |
5 | 4 | JRA | ゴールデンチケット | 3牡 | 55.0 | ルメール | 2:06:4 | 1 | 37.4 | 06-02-02 | 479 | 1 | 4.1 |
6 | 9 | JRA | ボンネビルレコード | 7牡 | 57.0 | 的場文男 | 2:06:6 | 1 1/4 | 37.2 | 05-07-07 | 501 | 11 | 68.7 |
7 | 10 | 船橋 | フリオーソ | 5牡 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2:06:8 | 1 1/4 | 37.9 | 01-01-01 | 497 | -13 | 11.0 |
8 | 5 | 川崎 | サイレントスタメン | 3牡 | 55.0 | 金子正彦 | 2:07:4 | 3 1/2 | 37.4 | 12-10-10 | 488 | -4 | 187.3 |
9 | 1 | 川崎 | ブルーラッド | 3牡 | 55.0 | 今野忠成 | 2:08:0 | 3 1/2 | 38.9 | 09-04-06 | 461 | 3 | 25.6 |
10 | 11 | JRA | ヤマトマリオン | 6牝 | 55.0 | 小林徹弥 | 2:08:2 | 3/4 | 38.7 | 07-08-08 | 469 | -2 | 146.4 |
11 | 12 | 笠松 | トウホクビジン | 3牝 | 53.0 | 本橋孝太 | 2:09:0 | 4 | 38.3 | 10-12-13 | 431 | 3 | 358.5 |
12 | 6 | 高知 | ケイエスショーキ | 5牡 | 57.0 | 水野貴史 | 2:11:0 | 10 | 40.3 | 13-13-11 | 495 | -10 | 486.5 |
13 | 8 | 高知 | ヘキレキ | 8セ | 57.0 | 永森大智 | 2:11:4 | 2 | 40.6 | 14-14-14 | 487 | -1 | 365.0 |
14 | 7 | 金沢 | セイリュウザクラ | 3牡 | 55.0 | 平瀬城久 | 2:13:8 | 大差 | 43.4 | 08-11-12 | 513 | -7 | 241.9 |
1 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
14 | 290円 | 14 | 120円 | 8−8 | 290円 | 13−14 | 280円 | 03-13-14 | 4120円 | 03-14 | 160円 |
13 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 03-14 | 1470円 | |||||
03 | 460円 | 8→8 | 290円 | 14→13 | 650円 | 14-13-03 | 11310円 | 03-13 | 1340円 |
○ |
サクセスブロッケン(4牡:JRA・藤原英昭厩舎) | |||
父 | シンボリクリスエス | Kris S. | Roberto |
Sharp Queen | |||
Tee Kay | Gold Meridian | ||
Tri Argo | |||
母 | サクセスビューティ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
アワーミスレッグス | Deputy Minister | ||
Colonial Waters | |||
これまでの戦績 15戦 7勝 ― 主な勝ち鞍 ― ジャパンダートダービー、フェブラリーステークス |