| “Œ‹ž‹£”n ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ�[ƒXƒe�[ƒNƒX |
| 2009”N 2ŒŽ 22“ú�@ƒ_1600‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�Fâc�d |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š‘® | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚T | ŒI“Œ | ƒTƒNƒZƒXƒuƒ�ƒbƒPƒ“ | ‚S‰² | 57.0 | “à“c”Ž�K | 1:34.6 | ƒŒƒR�[ƒh | 35.4 | 02-03 | 522 | +7 | 20.6 |
| ‚Q | ‚P‚S | ”ü‰Y | ƒJƒWƒmƒhƒ‰ƒCƒ” | ‚S‰² | 57.0 | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | 1:34.6 | ƒNƒr | 35.6 | 02-02 | 518 | +10 | 5.0 |
| ‚R | ‚Q | ŒI“Œ | ƒJƒlƒqƒLƒŠ | ‚V‰² | 57.0 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1:34.6 | ƒAƒ^ƒ} | 35.3 | 04-04 | 530 | -3 | 2.7 |
| ‚S | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒGƒXƒ|ƒ��[ƒ‹ƒVƒ`�[ | ‚S‰² | 57.0 | �²“¡“NŽO | 1:34.8 | ‚P ‚P/‚S | 36.0 | 01-01 | 482 | -6 | 9.4 |
| ‚T | ‚P‚U | ŒI“Œ | ƒtƒFƒ‰�[ƒŠƒsƒT | ‚T‰² | 57.0 | Šâ“c�N�½ | 1:35.0 | ‚P ‚P/‚Q | 35.7 | 04-04 | 502 | 0 | 8.8 |
| ‚U | ‚X | ŒI“Œ | ƒ”ƒ@�[ƒ~ƒŠƒAƒ“ | ‚V‰² | 57.0 | •�–L | 1:35.1 | ƒNƒr | 35.6 | 07-07 | 522 | 0 | 4.1 |
| ‚V | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒXƒoƒ‹ | ‚U‰² | 57.0 | �ì“c�«‰ë | 1:35.8 | ‚S | 35.9 | 11-11 | 514 | +4 | 69.5 |
| ‚W | ‚T | ŒI“Œ | ƒoƒ“ƒu�[ƒG�[ƒ‹ | ‚U‰² | 57.0 | �¼‰ª�³ŠC | 1:35.8 | ƒAƒ^ƒ} | 36.2 | 09-08 | 480 | -2 | 43.1 |
| ‚X | ‚S | ”ü‰Y | ƒg�[ƒZƒ“ƒuƒ‰ƒCƒg | ‚W‰² | 57.0 | “c’†�Ÿ�t | 1:36.0 | ‚P ‚P/‚Q | 35.9 | 12-12 | 502 | +4 | 231.7 |
| 10 | ‚V | ŒI“Œ | ƒqƒVƒJƒcƒŠ�[ƒ_�[ | ‚T‰² | 57.0 | –Ø”¦�‰�L | 1:36.0 | ƒNƒr | 35.8 | 14-14 | 532 | +2 | 26.2 |
| 11 | ‚P | ”ü‰Y | ƒJƒtƒFƒIƒŠƒ“ƒ|ƒX | ‚W‰² | 57.0 | �Ÿ‰Y�³Ž÷ | 1:36.1 | ƒNƒr | 36.4 | 07-08 | 514 | -6 | 175.4 |
| 12 | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒrƒNƒgƒŠ�[ƒeƒcƒj�[ | ‚T‰² | 57.0 | ‰¡ŽR“T�O | 1:36.2 | ‚R/‚S | 35.6 | 16-16 | 488 | +6 | 59.6 |
| 13 | ‚U | ”ü‰Y | ƒiƒ“ƒˆ�[ƒqƒ‹ƒgƒbƒv | ‚S‰² | 57.0 | ŽÄ“c‘P�b | 1:36.2 | ƒNƒr | 36.5 | 09-08 | 504 | +2 | 153.7 |
| 14 | ‚W | ŒI“Œ | ƒLƒNƒmƒTƒŠ�[ƒŒ | ‚S‰² | 57.0 | Œã“¡�_‹P | 1:36.3 | ƒNƒr | 36.9 | 06-04 | 496 | -2 | 39.0 |
| 15 | ‚R | ŒI“Œ | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒoƒbƒJƒX | ‚V‰² | 57.0 | ŽO‰Y�c�¬ | 1:36.7 | ‚Q ‚P/‚Q | 36.6 | 14-15 | 500 | 0 | 35.1 |
| 16 | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒIƒtƒBƒT�[ | ‚V‰² | 57.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:36.7 | ƒNƒr | 36.2 | 12-15 | 506 | +6 | 175.1 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 15 | �@2060‰~ | 15 | �@450‰~ | ‚V�|‚W | �@1490‰~ | 14�|15 | �@4710‰~ | 02-14-15 | �@5730‰~ | 14-15 | �@1700‰~ |
| 14 | �@200‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 02-15 | �@1180‰~ | |||||
| 02 | �@130‰~ | �@ | �@ | 15�¨14 | �@14070‰~ | 15-14-02 | �@57720‰~ | 02-14 | �@450‰~ | ||