|
佐賀競馬 佐賀記念(Jpn III) |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | JRA | スマートファルコン | 4牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 2:07:4 | 01-01-01 | 492 | -4 | 1.1 | |
| 2 | 11 | JRA | ロールオブザダイス | 4牡 | 56.0 | デムーロ | 2:08:1 | 4 | 03-02-02 | 449 | -5 | 10.7 |
| 3 | 8 | JRA | クリーン | 5牡 | 56.0 | 武豊 | 2:08:4 | 1 1/2 | 02-03-03 | 596 | -6 | 5.2 |
| 4 | 10 | JRA | サカラート | 9牡 | 58.0 | 内田博幸 | 2:08:6 | 1 | 04-04-04 | 480 | -2 | 25.5 |
| 5 | 9 | 兵庫 | チャンストウライ | 6牡 | 57.0 | 下原理 | 2:09:4 | 4 | 05-08-05 | 510 | -14 | 23.8 |
| 6 | 5 | 佐賀 | ワンパクメロ | 6牡 | 56.0 | 倉富隆一郎 | 2:09:6 | 1 | 08-05-06 | 492 | -2 | 76.5 |
| 7 | 1 | JRA | エイシンロンバード | 7牡 | 57.0 | 川田将雅 | 2:09:7 | クビ | 07-07-07 | 481 | -13 | 55.4 |
| 8 | 2 | 荒尾 | タニノウインザー | 5牡 | 56.0 | 吉留孝司 | 2:10:4 | 4 | 12-12-11 | 451 | -10 | 392.9 |
| 9 | 12 | 笠松 | リスティアダーリン | 8牡 | 56.0 | 東川公則 | 2:10:7 | 1 1/2 | 06-06-08 | 512 | -10 | 347.4 |
| 10 | 4 | 愛知 | テーマミュージック | 8牝 | 54.0 | 岡部誠 | 2:11:1 | 2 | 11-09-10 | 436 | -12 | 433.2 |
| 11 | 7 | 佐賀 | ザオリンポスマン | 7牡 | 56.0 | 北村欣也 | 2:11:2 | 1/2 | 10-10-09 | 476 | -6 | 388.7 |
| 12 | 3 | 荒尾 | テットウテツビ | 8セ | 56.0 | 林陽介 | 2:11:4 | 3/4 | 09-11-12 | 495 | -13 | 287.6 |
| 1 |
| ※変更情報:なし |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 06 | 110円 | 06 | 100円 | 5−8 | 440円 | 06−11 | 480円 | 06-08-11 | 300円 | 06-11 | 200円 |
| 11 | 130円 | 馬連単 | 3連単 | 06-08 | 110円 | ||||||
| 08 | 100円 | 06→11 | 500円 | 06-11-08 | 990円 | 08-11 | 320円 | ||||
| ○ |
| スマートファルコン(4牡:JRA・小崎憲厩舎) | |||
| 父 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | |||
| ニキーヤ | Nureyev | ||
| Reluctant Guest | |||
| 母 | ケイシュウハーブ | ミシシツピアン | Vaguely Noble |
| Gazala | |||
| キヨウエイシラユキ | クラウンドプリンス | ||
| アリアーン | |||
| これまでの戦績 14戦 8勝 ― 主な勝ち鞍 ― 白山大賞典、彩の国浦和記念、兵庫ゴールドトロフィー |
|||