|
水沢競馬 クラスターカップ(Jpn III) |
| 2008年 8月 18日 ダート1400m 晴 稍重 | |
| ←サマーチャンピオン | 日本テレビ盃→ |
| 出馬表はこちら | |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 船橋 | プライドキム | 6牡 | 56.0 | 川島正太郎 | 1:24:3 | レコード | 03-02-01 | 503 | -16 | 70.6 |
| 2 | 7 | JRA | フェラーリピサ | 4牡 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:24:5 | 1 1/2 | 07-04-03 | 500 | -8 | 1.8 |
| 3 | 2 | JRA | トーセンブライト | 7牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 1:25:2 | 4 | 05-06-04 | 493 | -5 | 3.8 |
| 4 | 11 | JRA | タイセイアトム | 5牡 | 57.0 | 内田博幸 | 1:25:3 | 1/2 | 01-01-01 | 522 | -6 | 4.8 |
| 5 | 6 | 船橋 | コアレスデジタル | 8牡 | 56.0 | 左海誠二 | 1:25:6 | 1 1/2 | 09-07-06 | 517 | -6 | 46.5 |
| 6 | 5 | 船橋 | ディープサマー | 6牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:25:6 | アタマ | 02-03-07 | 512 | -18 | 47.0 |
| 7 | 1 | JRA | メイショウバトラー | 8牝 | 55.0 | 武幸四郎 | 1:25:7 | 1/2 | 04-05-07 | 515 | 4 | 4.5 |
| 8 | 4 | 岩手 | ヤマニンエグザルト | 8牡 | 56.0 | 板垣吉則 | 1:26:3 | 4 | 08-09-09 | 477 | 2 | 317.1 |
| 9 | 3 | 北海道 | ダイワメンフィス | 7牡 | 56.0 | 山口竜一 | 1:26:4 | 1/2 | 06-08-08 | 498 | -14 | 48.8 |
| 10 | 10 | 岩手 | テンショウボス | 5牡 | 56.0 | 小林俊彦 | 1:27:1 | 4 | 11-10-10 | 520 | -11 | 174.0 |
| 11 | 12 | 岩手 | マンジュデンコウベ | 8牡 | 56.0 | 菅原勲 | 1:29:0 | 大差 | 10-11-11 | 475 | 22 | 269.4 |
| 取消 | 8 | 岩手 | トーホウライデン | 6牡 | 56.0 | 高橋悠里 | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
| ○ |
|
※8番トーホウライデンは馬体故障(右後肢挫跖)のため出走を取り消した |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 09 | 7060円 | 09 | 1210円 | 6−7 | 5440円 | 07−09 | 14240円 | 02-07-09 | 8160円 | 07-09 | 2320円 |
| 07 | 130円 | 馬連単 | 3連単 | 02-09 | 3980円 | ||||||
| 02 | 160円 | 09→07 | 42290円 | 09-07-02 | 201920円 | 02-07 | 180円 | ||||
| ○ |
| プライドキム(6牡:船橋・川島正行厩舎) | |||
| 父 | アフリート | Mr.Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | |||
| Polite Lady | Venetian Jester | ||
| Friendly Ways | |||
| 母 | ステファーナ | リアルシヤダイ | Roberto |
| Desert Vixen | |||
| ダイナコマネチ | ノーザンテースト | ||
| シヤダイリーズン | |||
| これまでの戦績 24戦 7勝 ― 主な勝ち鞍 ― 全日本2歳優駿、兵庫ジュニアグランプリ、船橋記念、グランプリカップ |
|||