| 佐賀競馬 サマーチャンピオン(Jpn III) |
| 2008年 8月 15日 ダート1400m 曇 不良 | |
| ←ブリーダーズゴールドカップ | クラスターカップ→ |
| 出馬表はこちら | |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | JRA | ヴァンクルタテヤマ | 6牡 | 57.0 | 倉富隆一郎 | 1:25:4 | レコード | 01-01-01 | 435 | 3 | 1.8 |
| 2 | 8 | JRA | ダンツキッスイ | 3牡 | 54.0 | 藤田伸二 | 1:26:1 | 4 | 03-03-02 | 507 | 5 | 3.5 |
| 3 | 7 | 愛知 | キングスゾーン | 6牡 | 56.0 | 安部幸夫 | 1:26:4 | 1 1/2 | 02-02-03 | 496 | -5 | 12.5 |
| 4 | 6 | 佐賀 | オリオンザクロノス | 5牡 | 53.0 | 鮫島克也 | 1:26:8 | 2 | 08-06-05 | 534 | 5 | 34.6 |
| 5 | 4 | 笠松 | マルヨスポット | 7牡 | 53.0 | 丸野勝虎 | 1:26:8 | クビ | 04-04-04 | 563 | 3 | 95.3 |
| 6 | 12 | 愛知 | マチカネモエギ | 7牡 | 52.0 | 岡部誠 | 1:26:9 | 1/2 | 09-07-07 | 449 | -2 | 58.2 |
| 7 | 11 | 佐賀 | ザオリンポスマン | 7牡 | 53.0 | 北村欣也 | 1:27:6 | 4 | 12-10-08 | 475 | -4 | 114.5 |
| 8 | 10 | JRA | サイレントディール | 8牡 | 55.0 | 内田博幸 | 1:27:7 | 1/2 | 06-05-06 | 520 | -6 | 9.5 |
| 9 | 2 | 高知 | スペシャリスト | 6牡 | 53.0 | 赤岡修次 | 1:28:1 | 2 | 11-12-10 | 492 | -15 | 76.1 |
| 10 | 9 | 荒尾 | カシノバズライト | 6牡 | 52.0 | 林陽介 | 1:28:2 | 1/2 | 10-11-11 | 479 | 8 | 225.4 |
| 11 | 1 | 佐賀 | シルクエレメント | 7牡 | 52.0 | 山口勲 | 1:28:3 | 1/2 | 05-08-09 | 490 | -4 | 234.2 |
| 12 | 5 | JRA | イイデケンシン | 3牡 | 54.0 | 福永祐一 | 1:29:0 | 4 | 07-09-12 | 478 | -8 | 4.8 |
| ○ |
|
※変更情報:なし |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 03 | 180円 | 03 | 120円 | 3−6 | 240円 | 03−08 | 330円 | 03-07-08 | 950円 | 03-08 | 180円 |
| 08 | 150円 | 馬連単 | 3連単 | 03-07 | 260円 | ||||||
| 07 | 200円 | 03→08 | 530円 | 03-08-07 | 2920円 | 07-08 | 610円 | ||||
| ○ |
| ヴァンクルタテヤマ(6牡:JRA・安田伊佐夫厩舎) | |||
| 父 | フォーティナイナー | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | |||
| File | Tom Rolfe | ||
| Continue | |||
| 母 | フラワータテヤマ | ブライアンズタイム | Roberto |
| Kelley's Day | |||
| ワンボールドビツド | ノーザンテースト | ||
| アスコツトラツプ | |||
| これまでの戦績 17戦 7勝 ― 主な勝ち鞍 ― プロキオンステークス |
|||