旭川競馬 北海道スプリントカップ(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JRA | ジョイフルハート | 7牡 | 56.0 | 武豊 | 0:59:4 | 36.5 | 01-01 | 504 | 4 | 2.2 | |
2 | 2 | 北海道 | ダイワメンフィス | 7牡 | 56.0 | 山口竜一 | 0:59:9 | 2 1/2 | 36.4 | 05-03 | 506 | -4 | 46.5 |
3 | 10 | JRA | アグネスジェダイ | 6牡 | 58.0 | 小牧太 | 1:00:3 | 2 | 37.0 | 04-05 | 494 | -4 | 4.8 |
4 | 1 | JRA | ステキシンスケクン | 5牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:00:5 | 1 | 36.4 | 08-06 | 464 | 4 | 5.7 |
5 | 5 | JRA | タイセイアトム | 5牡 | 57.0 | 吉田豊 | 1:00:8 | 1 1/2 | 37.7 | 02-02 | 538 | 6 | 2.9 |
6 | 12 | 北海道 | アドミラルサンダー | 6牡 | 56.0 | 坂下秀樹 | 1:00:9 | クビ | 36.7 | 10-08 | 524 | 0 | 93.6 |
7 | 8 | 北海道 | ラブストレングス | 3牝 | 51.0 | 三井健一 | 1:00:9 | クビ | 37.8 | 02-04 | 470 | 12 | 18.5 |
8 | 11 | 北海道 | カリスローラー | 6牝 | 54.0 | 亀井洋司 | 1:01:1 | 3/4 | 37.0 | 09-07 | 440 | -8 | 410.0 |
9 | 7 | 笠松 | ヒロショウグン | 9牡 | 56.0 | 花本正三 | 1:01:2 | 3/4 | 36.9 | 11-11 | 498 | -2 | 309.3 |
10 | 4 | 北海道 | セイウンドーバー | 5牡 | 56.0 | 小国博行 | 1:01:5 | 1 1/2 | 36.6 | 12-12 | 498 | 0 | 94.6 |
11 | 9 | 北海道 | ドラゴンシャンハイ | 6牡 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 1:01:9 | 2 | 38.1 | 07-10 | 520 | 0 | 29.0 |
12 | 13 | 愛知 | ケイアイフウジン | 6牡 | 56.0 | 大畑雅章 | 1:02:1 | 3/4 | 38.7 | 06-08 | 460 | 9 | 349.1 |
13 | 3 | 岩手 | コスモダーク | 8牡 | 56.0 | 桜井拓章 | 1:02:9 | 4 | 37.8 | 13-13 | 484 | -6 | 273.4 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
06 | 220円 | 06 | 120円 | 2−5 | 2930円 | 02−06 | 3490円 | 02-06-10 | 3580円 |
02 | 460円 | 馬連単 | 3連単 | ||||||
10 | 130円 | 06→02 | 4740円 | 06-02-10 | 23170円 |
○ |
ジョイフルハート( 7牡:JRA・小野幸治厩舎) | |||
父 | サクラバクシンオー | サクラユタカオー | テスコボーイ |
アンジェリカ | |||
サクラハゴロモ | ノーザンテースト | ||
クリアアンバー | |||
母 | マイワイルドフラワー | Topsider | Northern Dancer |
Drumtop | |||
Wildwook | Sir Gaylord | ||
Blue Canoe | |||
これまでの戦績 17戦 9勝 ― 主な勝ち鞍 ― ※重賞初制覇 |