川崎競馬 関東オークス(Jpn II) |
2008年 6月 18日 ダート2100m 晴 良 | |
←さきたま杯 | 北海道スプリントカップ→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | JRA | ユキチャン | 3牝 | 54.0 | 武豊 | 2:14:7 | 39.2 | 01-01-01 | 496 | -2 | 2.8 | |
2 | 10 | JRA | プロヴィナージュ | 3牝 | 54.0 | 田中勝春 | 2:16:4 | 8 | 39.3 | 10-08-05 | 518 | -6 | 2.7 |
3 | 11 | 船橋 | ブライズメイト | 3牝 | 54.0 | 山田信大 | 2:17:2 | 4 | 41.3 | 06-03-03 | 438 | -2 | 15.9 |
4 | 1 | 大井 | ミスガイア | 3牝 | 54.0 | 町田直希 | 2:17:4 | 1 1/2 | 40.5 | 08-07-06 | 433 | -8 | 43.0 |
5 | 6 | 大井 | カミノミライ | 3牝 | 54.0 | 矢野貴之 | 2:17:9 | 2 1/2 | 40.8 | 09-09-09 | 429 | -10 | 221.7 |
6 | 4 | 大井 | インカローズ | 3牝 | 54.0 | 的場文男 | 2:18:2 | 1 1/2 | 41.9 | 04-05-04 | 464 | 0 | 22.5 |
7 | 8 | JRA | カレイジャスミン | 3牝 | 54.0 | 内田博幸 | 2:18:7 | 2 1/2 | 43.0 | 02-02-02 | 492 | 8 | 4.3 |
8 | 5 | 川崎 | トミノプラネット | 3牝 | 54.0 | 酒井忍 | 2:18:7 | クビ | 42.8 | 03-04-07 | 428 | 0 | 34.8 |
9 | 9 | JRA | マダムルコント | 3牝 | 54.0 | 松岡正海 | 2:18:9 | 1 | 41.6 | 11-11-10 | 425 | 9 | 11.1 |
10 | 3 | 笠松 | スズランコマンダー | 3牝 | 54.0 | 東川公則 | 2:19:0 | クビ | 41.6 | 14-12-12 | 507 | -1 | 159.2 |
11 | 14 | 船橋 | ハタノギャラン | 3牝 | 54.0 | 石崎隆之 | 2:19:2 | 1 | 42.3 | 07-06-08 | 474 | 1 | 20.4 |
12 | 7 | 船橋 | マサノミネルバ | 3牝 | 54.0 | 戸崎圭太 | 2:21:1 | 9 | 44.2 | 05-10-11 | 476 | 16 | 15.9 |
13 | 12 | 笠松 | オグリオトメ | 3牝 | 54.0 | 佐藤友則 | 2:21:4 | 1 1/2 | 43.4 | 12-14-14 | 394 | -2 | 150.6 |
14 | 2 | 高知 | タケショウクィーン | 3牝 | 54.0 | 本橋孝太 | 2:22:0 | 3 | 44.6 | 13-13-13 | 404 | 1 | 196.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
13 | 280円 | 13 | 130円 | 6−8 | 320円 | 10−13 | 460円 | 10-11-13 | 2140円 | 10-13 | 250円 |
10 | 130円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 11-13 | 870円 | |||||
11 | 260円 | 8→6 | 720円 | 13→10 | 910円 | 13-10-11 | 6970円 | 10-11 | 680円 |
○ |
ユキチャン(3牝:JRA・ 後藤由之厩舎) | |||
父 | クロフネ | French Deputy | Deputy Minister |
Mitterand | |||
Blue Avenue | Classic Go Go | ||
Eliza Blue | |||
母 | シラユキヒメ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
ウェイブウインド | Topsider | ||
Storm and Sunshine | |||
これまでの戦績 5戦 3勝 ― 主な勝ち鞍 ― ※初重賞制覇 |