大井競馬 TCK女王盃(G3) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JRA | グラッブユアハート | 6牝 | 56 | 安藤勝己 | 1:53:8 | 38.3 | 01-01-01 | 471 | -3 | 1.2 | |
2 | 5 | JRA | レマーズガール | 6牝 | 58 | 武豊 | 1:53:9 | 3/4 | 38.3 | 02-02-02 | 472 | 5 | 8.7 |
3 | 10 | 川崎 | テンセイフジ | 4牝 | 54 | 酒井忍 | 1:54:4 | 2 1/2 | 37.6 | 11-10-08 | 453 | 5 | 23.4 |
4 | 7 | 大井 | キャニオンドリーム | 5牝 | 53 | 戸崎圭太 | 1:54:6 | 3/4 | 38.0 | 09-08-07 | 487 | 9 | 55.1 |
5 | 9 | 大井 | アイチャンルック | 5牝 | 54 | 真島大輔 | 1:54:7 | 3/4 | 38.4 | 07-06-06 | 443 | 1 | 22.9 |
6 | 6 | 大井 | セイエイシェーン | 6牝 | 53 | 的場文男 | 1:55:2 | 2 1/2 | 38.4 | 08-09-08 | 455 | -1 | 37.9 |
7 | 13 | 大井 | エトワールフルーヴ | 6牝 | 53 | 山田信大 | 1:55:2 | アタマ | 38.0 | 13-13-11 | 449 | 1 | 102.6 |
8 | 1 | 大井 | ベルモントパティ | 6牝 | 54 | 御神本訓史 | 1:55:5 | 1 1/2 | 39.6 | 03-04-03 | 469 | 7 | 71.3 |
9 | 12 | JRA | スターリーヘヴン | 6牝 | 55 | 柴山雄一 | 1:55:8 | 1 1/2 | 40.0 | 03-03-03 | 465 | -5 | 13.9 |
10 | 11 | JRA | コスモマーベラス | 4牝 | 54 | 柴田善臣 | 1:55:9 | クビ | 40.0 | 05-04-03 | 427 | -7 | 7.6 |
11 | 8 | 大井 | クリストサファイア | 4牝 | 53 | 今野忠成 | 1:56:3 | 2 | 39.2 | 10-12-13 | 447 | 1 | 235.0 |
12 | 3 | 大井 | マイキャンディー | 6牝 | 53 | 坂井英光 | 1:56:3 | アタマ | 39.2 | 11-11-12 | 431 | -11 | 235.0 |
13 | 4 | 愛知 | ナムラローレライ | 4牝 | 53 | 尾崎章生 | 1:58:0 | 8 | 41.4 | 13-13-11 | 449 | -11 | 335.5 |
14 | 14 | 愛知 | オースミエルフ | 6牝 | 53 | 兒島真二 | 1:58:0 | クビ | 40.3 | 14-14-14 | 421 | -19 | 212.5 |
取消 | 15 | JRA | サウンドザビーチ | 5牝 | 54 | 勝浦正樹 | −− | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
○ |
※変更情報:15番サウンドザビーチは、感冒のため出走を取り消した |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 120円 | 02 | 110円 | 2−3 | 500円 | 02−05 | 530円 | 02-05-10 | 2470円 | 02-05 | 260円 |
05 | 190円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 02-10 | 510円 | |||||
10 | 300円 | 2→3 | 690円 | 02→02 | 670円 | 02-05-10 | 5490円 | 05-10 | 1920円 |