大井競馬 東京大賞典(G1) |
2005年12月29日 ダート2000m 良 主催:特別区競馬組合 |
|
←兵庫ゴールドトロフィー | TCK女王盃→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 船橋 | アジュディミツオー | 4牡 | 57 | 内田博幸 | 2:03:1 | 37.5 | 01-01-01 | 534 | -4 | 5.1 | |
2 | 6 | JRA | シーキングザダイヤ | 4牡 | 57 | 横山典弘 | 2:03:4 | 1 1/2 | 36.9 | 04-05-05 | 478 | -6 | 4.0 |
3 | 15 | JRA | タイムパラドックス | 7牡 | 57 | 武豊 | 2:04:1 | 3 | 37.4 | 07-06-06 | 462 | 0 | 3.2 |
4 | 9 | JRA | ベラージオ | 6牡 | 57 | 松永幹夫 | 2:04:5 | 2 | 37.5 | 08-08-08 | 505 | 1 | 15.7 |
5 | 8 | JRA | ユートピア | 5牡 | 57 | 安藤勝己 | 2:04:7 | 1 | 38.6 | 03-03-04 | 477 | 1 | 10.1 |
6 | 5 | 兵庫 | ニューシーストリー | 4牡 | 57 | 永島太郎 | 2:04:7 | アタマ | 36.8 | 13-13-12 | 441 | -3 | 248.6 |
7 | 2 | 大井 | ボンネビルレコード | 3牡 | 55 | 的場文男 | 2:04:8 | 1/2 | 37.2 | 11-12-10 | 471 | -5 | 18.1 |
8 | 1 | 船橋 | シーチャリオット | 3牡 | 55 | 佐藤隆 | 2:05:0 | 1 | 38.9 | 05-04-03 | 518 | -5 | 4.8 |
9 | 3 | 大井 | クールアイバー | 7牡 | 57 | 森下博 | 2:05:1 | 1/2 | 37.9 | 10-10-09 | 465 | 1 | 343.0 |
10 | 11 | JRA | スターキングマン | 6牡 | 57 | 赤木高太郎 | 2:05:6 | 2 1/2 | 38.8 | 06-07-07 | 467 | 5 | 9.2 |
11 | 14 | 船橋 | ナイキアディライト | 5牡 | 57 | 石崎隆之 | 2:05:8 | 1 1/2 | 39.9 | 02-02-02 | 476 | 3 | 39.5 |
12 | 12 | 大井 | ウエノマルクン | 6牡 | 57 | 鈴木啓之 | 2:06:3 | 2 1/2 | 39.1 | 09-09-10 | 457 | 4 | 199.7 |
13 | 7 | 大井 | ジェネスアリダー | 6牡 | 57 | 柏木健宏 | 2:06:8 | 2 1/2 | 38.4 | 15-15-14 | 477 | 1 | 625.0 |
14 | 13 | 大井 | シャコーオープン | 5牡 | 57 | 坂井英光 | 2:07:4 | 3 | 40.0 | 11-11-13 | 509 | 17 | 218.6 |
15 | 10 | 大井 | ナイキゲルマン | 5牡 | 57 | 今野忠成 | 2:07:6 | 1 | 39.6 | 13-13-14 | 479 | -3 | 142.4 |
○ |
※変更情報:なし |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
04 | 510円 | 04 | 190円 | 3−4 | 1810円 | 04−06 | 1710円 | 04-06-15 | 1720円 | 04-06 | 530円 |
06 | 150円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 04-15 | 370円 | |||||
15 | 130円 | 3→4 | 2980円 | 04→06 | 3730円 | 04-06-15 | 12110円 | 06-15 | 290円 |