名古屋競馬 名古屋大賞典(G3) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JRA | クーリンガー | 5牡 | 57 | 和田竜二 | 2:01:5 | 541 | 7 | 2.2 | |
2 | 2 | JRA | レマーズガール | 5牝 | 56 | 武豊 | 2:01:6 | 1/2 | 482 | 5 | 8.6 |
3 | 12 | JRA | ストロングブラッド | 6牡 | 57 | 北村宏司 | 2:01:6 | アタマ | 487 | -5 | 2.9 |
4 | 6 | JRA | マルブツトップ | 5牡 | 57 | 安藤勝己 | 2:01:8 | 1 | 483 | 4 | 4.4 |
5 | 8 | 岩手 | トニージェント | 8牡 | 56 | 村上忍 | 2:02:1 | 1 1/2 | 494 | -4 | 74.1 |
6 | 1 | 愛知 | ヨシノイチバンボシ | 4牡 | 56 | 吉田稔 | 2:02:4 | 1 1/2 | 504 | 1 | 9.2 |
7 | 3 | 愛知 | ストロングライフ | 10牡 | 56 | 戸部尚実 | 2:02:7 | 1 1/2 | 483 | -2 | 105.0 |
8 | 9 | 愛知 | タカラアジュディ | 4牡 | 58 | 丸野勝虎 | 2:02:9 | 1 1/2 | 497 | 12 | 82.8 |
9 | 5 | 高崎 | タワリングドリーム | 9牡 | 56 | 丸山侯彦 | 2:03:8 | 4 | 513 | -6 | 234.5 |
10 | 10 | 高崎 | サンクスメモリー | 10牡 | 56 | 金井正幸 | 2:04:0 | 1 1/2 | 458 | -18 | 116.6 |
11 | 7 | 愛知 | マルカセンリョウ | 7牡 | 57 | 安部幸夫 | 2:04:0 | ハナ | 544 | 4 | 38.3 |
12 | 11 | 大井 | トレオウオブキング | 4牡 | 56 | 佐藤祐樹 | 2:04:4 | 2 | 456 | -7 | 135.3 |
○ |
※変更情報:なし |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
04 | 220円 | 04 | 110円 | 2−4 | 1230円 | 02−04 | 1130円 |
02 | 190円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
12 | 140円 | 4→2 | 1820円 | 04→02 | 1670円 |