佐賀競馬 佐賀記念(G3) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JRA | マルブツトップ | 5牡 | 56 | 安藤勝己 | 2:08:6 | 01-01-01 | 479 | -3 | 7.3 | |
2 | 7 | JRA | クーリンガー | 5牡 | 57 | 和田竜二 | 2:08:6 | クビ | 03-02-02 | 534 | -2 | 2.8 |
3 | 12 | JRA | ブラックコンドル | 4牡 | 56 | 武豊 | 2:09:1 | 2 1/2 | 05-03-03 | 470 | 6 | 1.7 |
4 | 4 | 佐賀 | オペラキッス | 5牡 | 56 | 北村欣也 | 2:09:9 | 4 | 07-05-04 | 458 | -9 | 25.3 |
5 | 6 | 岩手 | トニージェント | 8牡 | 56 | 村上忍 | 2:10:6 | 4 | 07-06-06 | 498 | 8 | 17.2 |
6 | 9 | 兵庫 | マイネルエクソン | 5牡 | 56 | 永島太郎 | 2:11:3 | 4 | 12-07-08 | 524 | 1 | 294.3 |
7 | 10 | JRA | クーカイ | 5牡 | 56 | 藤田伸二 | 2:11:4 | 1/2 | 03-04-05 | 517 | -7 | 8.4 |
8 | 1 | 佐賀 | タイキシリウス | 9セ | 56 | 吉田順治 | 2:11:7 | 1 1/2 | 09-07-07 | 493 | -1 | 237.0 |
9 | 3 | 佐賀 | ハクシュカッサイ | 8牡 | 56 | 真島正徳 | 2:12:3 | 3 | 11-12-09 | 482 | -2 | 180.2 |
10 | 8 | 愛知 | ユウキュウ | 6牡 | 56 | 吉田稔 | 2:12:7 | 2 | 10-11-10 | 519 | -9 | 143.0 |
11 | 11 | 愛知 | レイナワルツ | 5牝 | 54 | 兒島真二 | 2:14:3 | 8 | 05-09-11 | 488 | -12 | 77.3 |
12 | 5 | 佐賀 | オンユアマーク | 7牡 | 56 | 下條知之 | 2:15:8 | 8 | 02-10-12 | 502 | -9 | 114.7 |
○ |
※変更情報:なし |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
02 | 730円 | 02 | 140円 | 2−6 | 970円 | 02−07 | 870円 |
07 | 110円 | 馬連単 | |||||
12 | 100円 | 02→07 | 2480円 |