盛岡競馬 マーキュリーカップ(G3) |
2005年
7月18日 ダート2000m 良 主催:岩手県競馬組合 |
|
←ジャパンダートダービー | クラスターカップ→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JRA | ピットファイター | 6牡 | 57 | 安藤勝己 | 2:05:8 | 05-05-01 | 491 | -3 | 1.6 | |
2 | 3 | JRA | スターキングマン | 6牡 | 59 | 武豊 | 2:07:0 | 7 | 07-04-05 | 469 | -2 | 4.8 |
3 | 11 | JRA | スナークレイアース | 10牡 | 57 | 小野次郎 | 2:07:0 | ハナ | 03-03-06 | 525 | 9 | 26.8 |
4 | 2 | 岩手 | エアウィード | 5牡 | 56 | 菅原勲 | 2:07:2 | 1 | 02-02-01 | 462 | -2 | 27.3 |
5 | 1 | JRA | クーリンガー | 6牡 | 57 | 和田竜二 | 2:07:2 | クビ | 01-01-01 | 531 | -6 | 3.3 |
6 | 8 | 北海道 | バンブーボカ | 5牡 | 56 | 小林俊彦 | 2:07:4 | 3/4 | 06-07-08 | 510 | 10 | 16.3 |
7 | 6 | 岩手 | トニージェント | 8牡 | 56 | 村上忍 | 2:07:5 | クビ | 08-06-01 | 494 | 1 | 44.9 |
8 | 13 | JRA | トーコーカント | 5牡 | 56 | 板垣吉則 | 2:08:3 | 5 | 09-09-07 | 503 | -1 | 204.2 |
9 | 7 | 愛知 | マイネルレガリア | 7牡 | 56 | 岡部誠 | 2:08:6 | 1 1/2 | 12-12-09 | 482 | 2 | 607.2 |
10 | 14 | 岩手 | マイネルレアール | 6牡 | 56 | 関本浩司 | 2:09:3 | 4 | 10-13-11 | 498 | -10 | 353.5 |
11 | 4 | 愛知 | ユウキュウ | 6牡 | 56 | 宇都英樹 | 2:10:0 | 4 | 11-08-10 | 516 | 9 | 468.9 |
12 | 5 | 岩手 | ローランボスコ | 5牡 | 56 | 内田利雄 | 2:10:8 | 5 | 04-10-14 | 470 | 2 | 168.0 |
13 | 12 | 笠松 | コウエイシャープ | 9牡 | 56 | 島崎和也 | 2:11:1 | 2 | 14-14-13 | 495 | -7 | 706.9 |
14 | 9 | 愛知 | キングソロモン | 5牡 | 56 | 倉地学 | 2:11:4 | 1 1/2 | 13-11-12 | 496 | -15 | 320.0 |
○ |
※変更情報:なし |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
10 | 160円 | 10 | 120円 | 3−6 | 370円 | 03−10 | 390円 | 03-10 | 220円 |
03 | 150円 | 馬連単 | 10-11 | 620円 | |||||
11 | 300円 | 10→03 | 610円 | 03-11 | 940円 |