大井競馬 ジャパンダートダービー(G1) |
2005年
7月13日 ダート2000m 良 主催:特別区競馬組合 |
|
←スパーキングレディーC | マーキュリーカップ→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JRA | カネヒキリ | 3牡 | 56 | 武豊 | 2:04:9 | 37.8 | 04-02-01 | 505 | 3 | 1.1 | |
2 | 9 | 船橋 | メイプルエイト | 3牡 | 56 | 張田京 | 2:05:7 | 4 | 38.5 | 03-04-03 | 526 | 2 | 27.1 |
3 | 14 | 大井 | ボンネビルレコード | 3牡 | 56 | 的場文男 | 2:06:0 | 1 1/2 | 38.4 | 08-08-08 | 466 | 4 | 113.8 |
4 | 7 | 船橋 | ブラウンコマンダー | 3牡 | 56 | 左海誠二 | 2:06:0 | アタマ | 38.2 | 11-09-10 | 432 | -8 | 104.1 |
5 | 1 | JRA | ドンクール | 3牡 | 56 | 熊沢重文 | 2:06:0 | ハナ | 38.9 | 06-04-04 | 496 | 8 | 7.1 |
6 | 3 | JRA | プライドキム | 3牡 | 56 | 池添謙一 | 2:06:4 | 2 | 39.2 | 05-06-06 | 480 | -2 | 34.2 |
7 | 11 | JRA | コンゴウリキシオー | 3牡 | 56 | 藤田伸二 | 2:06:7 | 1 1/2 | 39.5 | 07-07-05 | 496 | 2 | 14.6 |
8 | 13 | JRA | アグネスジェダイ | 3牡 | 56 | 小牧太 | 2:07:1 | 2 | 40.1 | 01-01-02 | 488 | 4 | 18.6 |
9 | 8 | 大井 | ダンシングスキー | 3牡 | 56 | 鈴木啓之 | 2:07:6 | 2 1/2 | 39.2 | 14-13-12 | 486 | 7 | 320.0 |
10 | 5 | 愛知 | セントレアリキ | 3牡 | 56 | 吉田稔 | 2:07:9 | 1 1/2 | 39.9 | 11-11-11 | 510 | -9 | 177.0 |
11 | 6 | 大井 | キョウエイペガサス | 3牡 | 56 | 山田信大 | 2:08:8 | 4 | 40.8 | 09-10-09 | 457 | -4 | 326.7 |
12 | 12 | 愛知 | チャコティー | 3牡 | 56 | 清家義徳 | 2:08:8 | アタマ | 40.6 | 10-12-13 | 412 | 4 | 511.0 |
13 | 4 | 船橋 | マズルブラスト | 3牡 | 56 | 内田博幸 | 2:09:4 | 3 | 42.3 | 02-02-07 | 520 | 6 | 18.1 |
14 | 2 | 愛知 | スコッツデール | 3牡 | 56 | 安部幸夫 | 2:09:5 | 1/2 | 40.9 | 13-14-14 | 523 | -2 | 199.3 |
○ |
※変更情報:なし |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
10 | 110円 | 10 | 110円 | 6−6 | 950円 | 09−10 | 970円 | 09-10-14 | 14030円 | 09-10 | 410円 |
09 | 200円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 10-14 | 2060円 | |||||
14 | 1020円 | 6→6 | 1010円 | 10→14 | 1060円 | 10-09-14 | 32340円 | 09-14 | 5720円 |