| 船橋競馬 クイーン賞(G3) |
| 2004年 12月
15日 ダート1800m 良 主催:千葉県競馬組合 |
|
| ←とちぎマロニエカップ | 全日本2歳優駿→ |
| 出馬表はこちら | |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | JRA | レマーズガール | 4牝 | 56 | 武豊 | 1:53:5 | 38.0 | 04-04-01 | |
| 2 | 9 | JRA | グラッブユアハート | 4牝 | 55 | 安藤勝己 | 1:53:6 | 1/2 | 37.8 | 08-09-06 |
| 3 | 8 | 船橋 | ブルーマドンナ | 5牝 | 54 | 石崎駿 | 1:54:0 | 2 | 38.4 | 13-07-02 |
| 4 | 14 | 船橋 | プルザトリガー | 5牝 | 54 | 内田博幸 | 1:54:2 | 1 | 38.6 | 05-07-08 |
| 5 | 3 | 船橋 | ジーナフォンテン | 6牝 | 56 | 張田京 | 1:54:5 | 1 1/2 | 39.0 | 05-05-05 |
| 6 | 5 | JRA | クリスタルヴィオレ | 3牝 | 53 | 左海誠二 | 1:54:7 | 1 1/2 | 38.9 | 08-09-09 |
| 7 | 10 | 大井 | ホウザングラマー | 5牝 | 54 | 的場文男 | 1:54:8 | 1/2 | 38.9 | 10-12-10 |
| 8 | 7 | 岩手 | ハイフレンドトーレ | 5牝 | 54 | 村上忍 | 1:55:7 | 5 | 39.8 | 09-11-12 |
| 9 | 2 | JRA | トーセンジョウオー | 3牝 | 54 | 蛯名正義 | 1:55:8 | クビ | 40.3 | 03-02-03 |
| 10 | 11 | 笠松 | ダイナマイトスキー | 3牝 | 53 | 安藤光彰 | 1:56:1 | 1 1/2 | 39.5 | 14-14-13 |
| 11 | 12 | 愛知 | レイナワルツ | 4牝 | 54 | 兒島真二 | 1:56:1 | アタマ | 40.5 | 07-06-07 |
| 12 | 4 | 愛知 | ダイコーマリナ | 4牝 | 54 | 吉田稔 | 1:56:2 | クビ | 40.0 | 12-13-13 |
| 13 | 1 | 川崎 | ゴールドファミリー | 3牝 | 53 | 桑島孝春 | 1:56:4 | 1 | 41.0 | 02-01-04 |
| 14 | 6 | 笠松 | エイシンスペイン | 5牝 | 54 | 佐藤友則 | 1:57:0 | 3 | 41.5 | 01-02-11 |
変更情報:なし
| 配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 13 | 330円 | 13 | 140円 | 6−8 | 220円 | 09−13 | 400円 | 08-09-13 | 6360円 | 09-13 | 190円 |
| 09 | 110円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 08-13 | 2260円 | |||||
| 08 | 640円 | 6→8 | 430円 | 13→09 | 890円 | 13-09-08 | 25140円 | 08-09 | 1290円 | ||