宇都宮競馬 とちぎマロニエカップ(G3) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JRA | ノボトゥルー | 8牡 | 59 | 横山典弘 | 1:27:0 | 08-07-07 | |
2 | 12 | 北海道 | バンブーボカ | 4牡 | 56 | 斉藤正弘 | 1:27:1 | クビ | 05-05-05 |
3 | 8 | JRA | シーキングザダイヤ | 3牡 | 56 | 武豊 | 1:27:1 | アタマ | 03-04-03 |
4 | 5 | JRA | ディバインシルバー | 6牡 | 57 | 安藤勝己 | 1:27:3 | 1 | 01-01-01 |
5 | 3 | 高崎 | タイガーロータリー | 4牡 | 56 | 水野貴史 | 1:27:6 | 1 1/2 | 09-09-09 |
6 | 6 | 兵庫 | シャワーパーティー | 6牡 | 56 | 小牧毅 | 1:27:6 | クビ | 12-12-10 |
7 | 4 | 大井 | ヤマニンデューク | 7牡 | 56 | 真島大輔 | 1:27:7 | 1/2 | 10-10-11 |
8 | 9 | 栃木 | フジエスミリオーネ | 3牡 | 54 | 平沢則雄 | 1:27:9 | 3/4 | 11-11-12 |
9 | 2 | 栃木 | パワフルダンサー | 6牡 | 56 | 早川順一 | 1:28:0 | 1/2 | 06-06-04 |
10 | 11 | 愛知 | ピュアルネッサンス | 4牡 | 56 | 岡部誠 | 1:28:3 | 1 1/2 | 02-02-02 |
11 | 10 | JRA | ノボジャック | 7牡 | 59 | 後藤浩輝 | 1:28:8 | 2 1/2 | 07-08-08 |
12 | 1 | 栃木 | ブリッジクリアー | 5牡 | 56 | 内田利雄 | 1:28:9 | 1/2 | 03-03-05 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
07 | 770円 | 07 | 180円 | 6−8 | 1630円 | 07−12 | 10110円 | 07-08-12 | 13070円 | 07-12 | 2280円 |
12 | 530円 | 馬連単 | 3連単 | 08-12 | 440円 | ||||||
08 | 240円 | 07→12 | 21430円 | 07-12-08 | 166980円 | 07-08 | 2310円 |