高崎競馬 群馬記念(G3) |
2004年 5月
5日 ダート1500m 不良 主催:群馬県競馬組合 |
|
←兵庫チャンピオンシップ | かしわ記念→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | ストロングブラッド | 5牡 | 57 | 北村宏司 | R 1:32:2 |
2 | 7 | JRA | プリサイスマシーン | 5牡 | 57 | 後藤浩輝 | 2 1/2 |
3 | 12 | 高崎 | タイガーロータリー | 4牡 | 56 | 水野貴史 | 1 |
4 | 2 | JRA | ノボジャック | 7牡 | 59 | 武豊 | 1 1/2 |
5 | 8 | 高崎 | タワリングドリーム | 8セ | 56 | 木村芳晃 | 1 1/2 |
6 | 10 | 船橋 | トーシンブリザード | 6牡 | 59 | 山田信大 | 1 |
7 | 1 | JRA | シベリアンホーク | 4牡 | 56 | 江田照男 | 1 1/2 |
8 | 3 | 高崎 | ブラボーオペラ | 5牡 | 56 | 福元弘二 | 1 1/2 |
9 | 9 | 高崎 | ジーナ | 7牝 | 54 | 矢野貴之 | クビ |
10 | 6 | 浦和 | エイシンダンズビル | 7牡 | 56 | 細川勉 | クビ |
11 | 4 | 大井 | クールアイバー | 6牡 | 56 | 森下博 | 1 |
12 | 5 | 愛知 | ユウキュウ | 5牡 | 56 | 清家義徳 | 大差 |
※変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
11 | 510円 | 11 | 140円 | 6−8 | 310円 | 07−11 | 350円 |
07 | 110円 | 馬連単 | |||||
12 | 230円 | 11→07 | 1320円 |