|
園田競馬 兵庫チャンピオンシップ(G3) |
| 着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | JRA | メイショウムネノリ | 3牡 | 55 | 蛯名正義 | R 1:57:3 |
| 2 | 9 | 愛知 | タカラアジュディ | 3牡 | 55 | 吉田稔 | 1/2 |
| 3 | 5 | JRA | メテオバースト | 3牡 | 55 | 武豊 | クビ |
| 4 | 8 | JRA | スズカオペラ | 3牡 | 55 | 柴原央明 | 6 |
| 5 | 1 | JRA | テンザンダンディー | 3牡 | 55 | 和田竜二 | 1 1/2 |
| 6 | 12 | 兵庫 | キヌガササファイヤ | 3牝 | 55 | 松平幸秀 | 3/4 |
| 7 | 3 | 兵庫 | ホクセツガーデン | 3牡 | 55 | 岩田康誠 | クビ |
| 8 | 10 | 笠松 | パワフルボーイ | 3牡 | 55 | 柴山雄一 | クビ |
| 9 | 4 | 笠松 | アルトタイガー | 3牡 | 55 | 仙道光男 | 大差 |
| 10 | 6 | 笠松 | シノブホマレ | 3牡 | 55 | 川原正一 | 2 |
| 11 | 2 | 兵庫 | ネイビーズサン | 3牡 | 55 | 尾林幸二 | 3 1/2 |
| 12 | 7 | 兵庫 | グッドライフ | 3牡 | 55 | 有馬澄男 | 4 |
※変更情報:なし
| 配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
| 11 | 390円 | 11 | 120円 | 7−8 | 1240円 | 09−11 | 2160円 |
| 09 | 180円 | 馬連単 | |||||
| 05 | 110円 | 11→09 | 3000円 | ||||