名古屋競馬 名古屋優駿(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | ビッグウルフ | 3牡 | 55 | 武豊 | R 1:58:6 |
2 | 2 | JRA | タマモリッチ | 3牡 | 55 | 安藤勝己 | 3 |
3 | 5 | JRA | ブイロッキー | 3牡 | 55 | 松永幹夫 | アタマ |
4 | 4 | 笠松 | ミツアキタービン | 3牡 | 55 | 向山牧 | 1/2 |
5 | 10 | 笠松 | エンシェント | 3牡 | 55 | 安藤光彰 | 8 |
6 | 6 | 兵庫 | マイネルエクソン | 3牡 | 55 | 木村健 | 2 |
7 | 12 | 愛知 | チアズファルコン | 3牡 | 55 | 吉田稔 | 6 |
8 | 7 | 愛知 | カズノペガサス | 3牡 | 55 | 宇佐美亨 | アタマ |
9 | 1 | 愛知 | サンキンエンプレス | 3牝 | 53 | 河端秀俊 | 2 |
10 | 3 | 愛知 | ボナンザーメモリー | 3牡 | 55 | 安部幸夫 | 1 1/2 |
11 | 9 | 愛知 | ブラウンミッシェル | 3牡 | 55 | 兒島真二 | 大差 |
12 | 8 | JRA | ダンツエナジー | 3牡 | 55 | 村本善之 | 8 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
11 | 140円 | 11 | 100円 | 2−8 | 330円 | 02−11 | 330円 |
02 | 110円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
05 | 100円 | 8→2 | 480円 | 11→02 | 470円 |