| 川崎競馬 関東オークス(G3) |
| 2003年 6月
16日 ダート2100m 稍重 主催:神奈川県川崎競馬組合 |
|
| ←北海道スプリントカップ | 名古屋優駿→ |
| 着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | JRA | レマーズガール | 3牝 | 54 | 武豊 | 2:15:6 |
| 2 | 4 | 川崎 | ディーエスメイドン | 3牝 | 54 | 森下博 | 3 |
| 3 | 1 | 川崎 | モエギノマズル | 3牝 | 54 | 酒井忍 | 2 |
| 4 | 3 | 川崎 | サンデーマイレディ | 3牝 | 54 | 石井勝男 | 5 |
| 5 | 9 | 川崎 | スギノワンダー | 3牝 | 54 | 今野忠成 | 1 1/2 |
| 6 | 7 | 愛知 | ダイコーマリナ | 3牝 | 54 | 吉田稔 | 1/2 |
| 7 | 12 | JRA | カズサヴァンベール | 3牝 | 54 | オリヴァー | 1/2 |
| 8 | 8 | 大井 | スナッグランナー | 3牝 | 54 | 内田博幸 | 2 |
| 9 | 14 | 大井 | ネイルアート | 3牝 | 54 | 山田信大 | 1/2 |
| 10 | 10 | JRA | ジャズカーニバル | 3牝 | 54 | 北村宏司 | 3/4 |
| 11 | 13 | 大井 | メモリヒメ | 3牝 | 54 | 堀千亜樹 | 4 |
| 12 | 5 | 金沢 | マジックワルツ | 3牝 | 54 | 中川雅之 | 1 |
| 13 | 6 | JRA | ウシュアイア | 3牝 | 54 | 四位洋文 | クビ |
| 14 | 11 | 大井 | フジノタカネ | 3牝 | 54 | 石崎隆之 | 3 |
変更情報:なし
| 配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 02 | 170円 | 02 | 120円 | 2−3 | 620円 | 02−04 | 630円 | 01-02-04 | 1760円 | 02-04 | 340円 |
| 04 | 260円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-02 | 450円 | |||||
| 01 | 260円 | 2→3 | 1010円 | 02→04 | 890円 | 02-04-01 | 5440円 | 01-04 | 1000円 | ||