大井競馬 東京盃(G2) |
2002年
9月 25日 ダート1190m 良 主催:特別区競馬組合 |
|
←ダービーグランプリ | さくらんぼ記念→ |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1 | 大井 | アインアイン | 5牝 | 54 | 市村誠 | 1:10:8 |
2 | 7 | JRA | エイシンラグランジ | 6牡 | 55 | 的場文男 | 1 |
3 | 8 | JRA | タマモスオード | 8牡 | 55 | 武豊 | 1/2 |
4 | 6 | JRA | サンフォードシチー | 7牡 | 55 | 福永祐一 | 1/2 |
5 | 2 | 大井 | ハタノアドニス | 6牡 | 55 | 桑島孝春 | 1 |
6 | 10 | 愛知 | ブラウンシャトレー | 5牡 | 56 | 安部幸夫 | ハナ |
7 | 9 | 船橋 | コアレスフィールド | 8牡 | 55 | 張田京 | 1 |
8 | 3 | 大井 | イエローパワー | 5牡 | 56 | 石崎隆之 | 1 1/2 |
9 | 5 | JRA | アッミラーレ | 5牡 | 56 | 二本柳壮 | 2 1/2 |
10 | 12 | 岩手 | トーヨーワシントン | 4牡 | 56 | 菅原勲 | 3/4 |
11 | 11 | 大井 | カイジンクン | 4牡 | 56 | 森下博 | 4 |
12 | 4 | 船橋 | フジノテンビー | 4牡 | 56 | 佐藤隆 | 1 1/2 |
13 | 13 | JRA | ティエッチグレース | 5牝 | 54 | 田中勝春 | 4 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
01 | 2380円 | 01 | 500円 | 1−5 | 7440円 | 01−07 | 15490円 | 01-07-08 | 69830円 | 01-07 | 4020円 |
07 | 630円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-08 | 3050円 | |||||
08 | 390円 | 1→5 | 21660円 | 01→7 | 49520円 | 01-07-08 | 508910円 | 07-08 | 2650円 |