盛岡競馬 ダービーグランプリ(G1) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 5 | JRA | ゴールドアリュール | 3牡 | 56 | 武豊 | 2:08:1 |
2 | 2 | JRA | スターキングマン | 3牡 | 56 | 菅原勲 | 10 |
3 | 14 | JRA | クーリンガー | 3牡 | 56 | 和田竜二 | 3/4 |
4 | 6 | JRA | シュンサイ | 3牡 | 56 | 小野次郎 | 10 |
5 | 12 | 岩手 | トウケイキセキ | 3牡 | 56 | 小林俊彦 | ク ビ |
6 | 7 | 佐賀 | カシノオウサマ | 3牡 | 56 | 北村欣也 | ハナ |
7 | 4 | 岩手 | ナノテクノロジー | 3牡 | 56 | 村上忍 | 3 |
8 | 13 | 笠松 | カイテキパンサー | 3牡 | 56 | 安藤勝己 | ク ビ |
9 | 11 | 岩手 | マルケイブラット | 3牡 | 56 | 村松学 | ハナ |
10 | 1 | JRA | インタータイヨウ | 3牡 | 56 | 秋山真一郎 | 6 |
11 | 3 | 笠松 | マルカカイゼル | 3牡 | 56 | 向山牧 | アタマ |
12 | 8 | 岩手 | ミナミノサニーオー | 3牡 | 56 | 沢田盛夫利 | 4 |
13 | 9 | 岩手 | クイーンギャロップ | 3牝 | 54 | 草地保隆 | 5 |
14 | 10 | 船橋 | ヒミツヘイキ | 3牡 | 56 | 左海誠二 | 大差 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
05 | 110円 | 05 | 120円 | 2−4 | 1090円 | 02−05 | 1060円 | 02-05 | 600円 |
02 | 350円 | 馬連単 | 05-14 | 430円 | |||||
14 | 260円 | 05→02 | 1130円 | 02-14 | 2190円 |