大井競馬 JBCクラシック(G1) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 4 | JRA | レギュラーメンバー | 4牡 | 57 | 松永 幹夫 | 2:05:2 |
2 | 8 | 船橋 | マキバスナイパー | 6牡 | 57 | 左海 誠二 | クビ |
3 | 15 | JRA | ハギノハイグレイド | 5牡 | 57 | 武 豊 | 1 1/2 |
4 | 12 | JRA | ノボトゥルー | 5牡 | 57 | O.ペリエ | 1 1/2 |
5 | 5 | 笠松 | ミツアキサイレンス | 4牡 | 57 | 川原 正一 | 1 |
6 | 13 | 愛知 | ゴールドプルーフ | 6牡 | 57 | 河端 秀俊 | 2 1/2 |
7 | 9 | 船橋 | リガメエントキセキ | 4牡 | 57 | 石崎 隆之 | クビ |
8 | 2 | 大井 | ドラールアラビアン | 6牡 | 57 | 的場 文男 | 3/4 |
9 | 11 | 笠松 | ブラウンシャトレー | 4牡 | 57 | 阿部 幸夫 | クビ |
10 | 6 | 高崎 | デルマキングオー | 7牡 | 57 | 水野 貴史 | 1 1/2 |
11 | 7 | JRA | アメリカンボス | 6牡 | 57 | 江田 照男 | 1 1/2 |
12 | 14 | JRA | ムガムチュウ | 3牡 | 55 | 藤田 伸二 | 5 |
13 | 10 | 大井 | スローンブラン | 3牡 | 55 | 納谷 和久 | 2 1/2 |
14 | 1 | 大井 | シングルトラック | 3牡 | 55 | 荒山 勝徳 | 2 1/2 |
15 | 3 | 笠松 | フジノコンドル | 3牡 | 55 | 吉田 稔 | 大 差 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
04 | 220円 | 04 | 120円 | 3−5 | 670円 | 04−08 | 770円 | 04-08 | 340円 |
08 | 180円 | 枠連単 | 馬連単 | 04-15 | 320円 | ||||
15 | 150円 | 3→5 | 1030円 | 04→08 | 1080円 | 08-15 | 590円 |