大井競馬 JBCスプリント(G1) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 12 | JRA | ノボジャック | 4牡 | 57 | 蛯名 正義 | 1:11:1 |
2 | 3 | JRA | ブロードアピール | 7牝 | 55 | 四位 洋文 | 2 1/2 |
3 | 8 | 大井 | フレアリングマズル | 3牡 | 55 | 内田 博幸 | アタマ |
4 | 11 | 船橋 | サプライズパワー | 7牡 | 57 | 石崎 隆之 | 1 1/2 |
5 | 13 | 大井 | アインアイン | 4牝 | 55 | 市村 誠 | 2 |
6 | 1 | 大井 | イエローパワー | 5牡 | 57 | 桑島 孝春 | ハナ |
7 | 7 | 大井 | ゴールドヘッド | 6牡 | 57 | 的場 文男 | クビ |
8 | 4 | JRA | トシザミカ | 6牝 | 55 | 河内 洋 | ハナ |
9 | 6 | 大井 | サンデーツヨシ | 4牡 | 57 | 堀 千亜樹 | 1/2 |
10 | 14 | JRA | ゲイリーイグリット | 6牝 | 55 | 松永 幹夫 | 1/2 |
11 | 2 | 大井 | カガヤキローマン | 8牡 | 57 | 森下 博 | ハナ |
12 | 5 | 大井 | セクシーディナー | 4牝 | 55 | 鷹見 浩 | ハナ |
13 | 10 | JRA | メジロダーリング | 5牝 | 55 | 吉田 豊 | 1 |
14 | 9 | 新潟 | ノボマーチャン | 5牡 | 57 | 小野 輝彦 | 大 差 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
12 | 190円 | 12 | 110円 | 3−7 | 260円 | 03−12 | 310円 | 03-12 | 180円 |
03 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 08-12 | 760円 | ||||
08 | 410円 | 7→3 | 410円 | 12→03 | 550円 | 03-08 | 1420円 |