大井競馬 東京盃(G2) |
2001年9月27日 ダート1200m 良 主催:特別区競馬組合 |
|
←ダービーグランプリ | エーデルワイス賞→ |
着順 | 馬番 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 11 | JRA | ノボジャック | 4牡 | 56 | 蛯名 正義 | 1.10.9 |
2 | 13 | JRA | ワシントンカラー | 7牡 | 55 | 岡部 幸雄 | 1 |
3 | 2 | 大井 | イエローパワー | 4牡 | 56 | 桑島 孝春 | 2 1/2 |
4 | 12 | 浦和 | リザーブユアハート | 5牡 | 56 | 橋 尚也 | アタマ |
5 | 16 | JRA | ゲイリーイグリット | 6牝 | 53 | 松永 幹夫 | クビ |
6 | 4 | JRA | サウスヴィグラス | 5牡 | 56 | 柴田 善臣 | 1 |
7 | 1 | 笠松 | レジェンドハンター | 4牡 | 56 | 山崎 真輝 | ハナ |
8 | 9 | 大井 | スピーディドゥ | 5牡 | 56 | 内田 博幸 | クビ |
9 | 14 | 大井 | サンデーツヨシ | 4牡 | 56 | 的場 文男 | クビ |
10 | 5 | JRA | ビーマイナカヤマ | 7牡 | 55 | 鹿戸 雄一 | 1 |
11 | 8 | 船橋 | キングリファール | 4牡 | 56 | 石崎 隆之 | 1 1/2 |
12 | 6 | 大井 | ミナミノシェーバー | 8牡 | 55 | 佐藤 祐樹 | 1 |
13 | 3 | 上山 | センタームービング | 9牡 | 55 | 渡辺 一道 | アタマ |
14 | 10 | 大井 | カガヤキローマン | 8牡 | 56 | 森下 博 | 1 1/2 |
15 | 15 | 新潟 | イエロードリーム | 5セ | 56 | 向山 牧 | 1 |
16 | 7 | 大井 | ダンシングロード | 7牡 | 55 | 早田 秀治 | 2 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
11 | 220円 | 11 | 130円 | 6−7 | 930円 | 11−13 | 1810円 | 11-13 | 990円 |
13 | 260円 | 枠連単 | 馬連単 | 02-11 | 1380円 | ||||
02 | 920円 | 7→6 | 1280円 | 11→13 | 2630円 | 02-13 | 7590円 |