盛岡競馬 ダービーグランプリ(G1) |
着順 | 馬番 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 11 | JRA | ムガムチュウ | 3牡 | 56 | 藤田 伸二 | 2:07:0 |
2 | 14 | JRA | カチドキリュウ | 3牡 | 56 | 和田 竜二 | 9 |
3 | 12 | 岩手 | バンケーティング | 3牡 | 56 | 菅原 勲 | 1 |
4 | 5 | JRA | イシヤクマッハ | 3牡 | 56 | 本田 優 | 4 |
5 | 3 | 高崎 | テンリットル | 3牡 | 56 | 水野 貴史 | 2 1/2 |
6 | 1 | JRA | ノボサンシャイン | 3牝 | 54 | 横山 典弘 | 3 |
7 | 4 | 笠松 | フジノコンドル | 3牡 | 56 | 吉田 稔 | 1 1/4 |
8 | 6 | 佐賀 | マキノヒット | 3牡 | 56 | 真島 正徳 | 2 1/2 |
9 | 13 | 岩手 | サマーバーミリオン | 3牡 | 56 | 沢田 盛夫利 | 1 1/4 |
10 | 2 | JRA | スキャンボーイ | 3牡 | 56 | 池添 謙一 | 6 |
11 | 9 | 岩手 | アリダーサージ | 3牡 | 56 | 西 康志 | 1 1/2 |
12 | 8 | 岩手 | ネイティヴハート | 3牡 | 56 | 小林 俊彦 | 1 1/2 |
13 | 7 | 川崎 | ロイヤルサンデー | 3牡 | 56 | 森下 博 | 1/2 |
14 | 10 | 兵庫 | ロードバクシン | 3牡 | 56 | 小牧 太 | 大差 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
11 | 2330円 | 11 | 540円 | 7−8 | 2170円 | 11−14 | 6210円 | 11-14 | 1460円 |
14 | 160円 | 馬連単 | 11-12 | 4970円 | |||||
12 | 360円 | 11→14 | 19940円 | 12-14 | 860円 |