川崎競馬 関東オークス(G3) |
着順 | 馬番 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 3 | JRA | マイニングレディ | 3牝 | 54 | 柴田 善臣 | 2:18:1 |
2 | 10 | JRA | トーヨーサンバ | 3牝 | 54 | 後藤 浩輝 | アタマ |
3 | 13 | 船橋 | ベルモントオリーブ | 3牝 | 54 | 石崎 隆之 | 1 |
4 | 4 | JRA | ナムラマリオン | 3牝 | 54 | 小林 徹弥 | 2 1/2 |
5 | 9 | 大井 | ナミ | 3牝 | 54 | 的場 文男 | 2 1/2 |
6 | 2 | 船橋 | セリリコーン | 3牝 | 54 | 張田 京 | 1 |
7 | 5 | 愛知 | カメアリイエロー | 3牝 | 54 | 吉田 稔 | 2 |
8 | 7 | 川崎 | ダイナマイトムスメ | 3牝 | 54 | 内田 博幸 | 3/4 |
9 | 1 | 船橋 | タツノパラダイス | 3牝 | 54 | 佐藤 隆 | 2 |
10 | 8 | JRA | ツァリーヌ | 3牝 | 54 | 蛯名 正義 | 1 1/2 |
11 | 14 | 川崎 | オンガエシ | 3牝 | 54 | 久保 勇 | 1 1/2 |
12 | 12 | 川崎 | ダイショウイチバン | 3牝 | 54 | 金子 正彦 | 2 |
13 | 11 | 川崎 | タヤスルビー | 3牝 | 54 | 早田 秀治 | 1 |
14 | 6 | 川崎 | カコ | 3牝 | 54 | 佐藤 祐樹 | 6 |
※
11号馬タヤスルビー号 騎手変更 : 森下 博 →
早田 秀治
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
03 | 630円 | 03 | 230円 | 3−6 | 440円 | 03−10 | 1000円 | 03-10 | 410円 |
10 | 140円 | 枠連単 | 馬連単 | 03-13 | 630円 | ||||
13 | 160円 | 3→6 | 1190円 | 03→10 | 2530円 | 10-13 | 410円 |