船橋競馬 かしわ記念(G3) |
着順 | 番 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 7 | JRA | タマモストロング | 6牡 | 55 | 小池 隆生 | 1:38:1 |
2 | 11 | JRA | ノボトゥルー | 5牡 | 58 | K.デザーモ | クビ |
3 | 1 | JRA | ゴールドティアラ | 5牝 | 56 | 蛯名 正義 | 1 1/2 |
4 | 3 | JRA | プリエミネンス | 4牝 | 54 | 柴田 善臣 | アタマ |
5 | 4 | 川崎 | インテリパワー | 6牡 | 57 | 桑島 孝春 | 3 |
6 | 8 | 船橋 | サプライズパワー | 7牡 | 55 | 石崎 隆之 | 1 1/2 |
7 | 9 | 愛知 | ゴールドプルーフ | 6牡 | 55 | 丸野 勝虎 | 6 |
8 | 14 | 船橋 | ハセノガルチ | 7牡 | 55 | 佐藤 隆 | 2 1/2 |
9 | 6 | 大井 | スイングバイ | 5牝 | 54 | 内田 博幸 | 2 |
10 | 12 | 船橋 | グランプリクン | 7牡 | 55 | 秋田 実 | 6 |
11 | 13 | 大井 | カガヤキローマン | 8牡 | 56 | 森下 博 | 3/4 |
12 | 5 | 船橋 | チトセシャンハイ | 4牡 | 56 | 的場 文男 | 2 1/2 |
中止 | 2 | 高崎 | デルマキングオー | 7牡 | 55 | 金井 正幸 | 競争中止 |
取消 | 10 | 船橋 | コアレスフィールド | 7牡 | 55 | 佐藤 祐樹 | 出走取消 |
変更情報:10 コアレスフィールド=故障・出走取消
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
07 | 2180円 | 07 | 360円 | 5−7 | 640円 | 07−11 | 2890円 | 07-11 | 1510円 |
11 | 150円 | 枠連単 | 馬連単 | 01-07 | 1330円 | ||||
01 | 160円 | 5→7 | 1580円 | 07→11 | 12850円 | 01-11 | 280円 | ||
返還 | 単勝・複勝・馬複・馬単・ワイドの10絡み 枠単・枠複の6−6 |