船橋競馬 ダイオライト記念(G2) |
着順 | 馬番 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 11 | JRA | リージェントブラフ | 5牡 | 56 | 吉田 豊 | 2.33.5 |
2 | 3 | 川崎 | インテリパワー | 6牡 | 55 | 今野 忠成 | 1 |
3 | 4 | JRA | メジロアトラス | 6セ | 55 | 横山 典弘 | クビ |
4 | 1 | 船橋 | アローセプテンバー | 6牡 | 55 | 張田 京 | 5 |
5 | 5 | 船橋 | ケンチャム | 5牡 | 56 | 石崎 隆之 | 3/4 |
6 | 12 | 新潟 | エビスヤマト | 6牡 | 55 | 向山 牧 | クビ |
7 | 9 | JRA | マイネルコンバット | 4牡 | 56 | 大西 直宏 | クビ |
8 | 13 | 船橋 | レインボーリバティ | 4牡 | 56 | 石井 勝男 | 4 |
9 | 6 | 船橋 | デリケートワン | 7牡 | 55 | 佐藤 祐樹 | 2 |
10 | 10 | 川崎 | モンスター | 6牡 | 55 | 見澤 譲治 | 1 1/2 |
11 | 7 | 浦和 | マイティスター | 6牡 | 55 | 森下 博 | 6 |
12 | 8 | 栃木 | カヌマオペラオー | 7牡 | 56 | 佐々木 泉 | 6 |
中止 | 2 | JRA | スマートボーイ | 6牡 | 55 | 柴田 善臣 | − |
情報:2番スマートボーイ号は発走直後において蹉跌落馬放馬のため競走中止した。
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
11 | 650円 | 11 | 200円 | 3−7 | 1010円 | 03−11 | 1040円 | 03-11 | 460円 |
03 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 04-11 | 620円 | ||||
04 | 190円 | 7→3 | 3290円 | 11→03 | 2940円 | 03-04 | 430円 |