| 佐賀競馬 佐賀記念(G3) |
| 着順 | 馬番 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 6 | 笠松 | ミツアキサイレンス | 4牡 | 57 | 川原 正一 | 2.08.7 |
| 2 | 1 | JRA | ハギノハイグレイド | 5牡 | 56 | M.デムーロ | アタマ |
| 3 | 9 | JRA | トーホウダイオー | 4牡 | 56 | 藤田 伸二 | 2 |
| 4 | 4 | JRA | スマートボーイ | 6牡 | 56 | 伊藤 直人 | クビ |
| 5 | 11 | 笠松 | ハカタビックワン | 6牡 | 56 | 安藤 光彰 | 2 1/2 |
| 6 | 10 | JRA | ホーマンスピリット | 6牡 | 55 | 幸 英明 | 1 1/2 |
| 7 | 3 | 佐賀 | キングラシアン | 4牡 | 56 | 北村 欣也 | 2 |
| 8 | 2 | 佐賀 | ミカワケンタ | 6牡 | 55 | 下條 知之 | 7 |
| 9 | 5 | 佐賀 | アサノダンサー | 5牡 | 56 | 山口 勲 | 5 |
| 10 | 7 | 佐賀 | ハットトリッカー | 8牡 | 55 | 吉田 順次 | 3 |
| 11 | 8 | 大井 | オリオンザサンクス | 5牡 | 59 | 早田 秀治 | 2 |
変更情報:なし
| 配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
| 06 | 360円 | 06 | 110円 | 1−6 | 490円 | 01−06 | 500円 |
| 01 | 100円 | 枠連単 | |||||
| 09 | 120円 | 6→1 | 1050円 | ||||