川崎競馬 川崎記念(G1) |
2001年1月26日 ダート2100m 不良 主催:神奈川県川崎競馬組合 |
|
←2000年東京大賞典 | TCK女王盃→ |
着順 | 馬番 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 10 | JRA | レギュラーメンバー | 4牡 | 55 | 松永 幹夫 | R 2.12.9 |
2 | 2 | JRA | ファストフレンド | 7牝 | 54 | 蛯名 正義 | 1/2 |
3 | 4 | 川崎 | インテリパワー | 6牡 | 56 | 今野 忠成 | 6 |
4 | 8 | 大井 | ナショナルスパイ | 7牡 | 56 | 桑島 孝春 | 2 1/2 |
5 | 3 | JRA | タマモストロング | 6牡 | 56 | 横山 典弘 | 1/2 |
6 | 7 | 新潟 | エビスヤマト | 6牡 | 56 | 向山 牧 | 2 |
7 | 11 | 船橋 | オペラハット | 5牡 | 56 | 石崎 隆之 | 5 |
8 | 6 | 岩手 | メイセイユウシャ | 5牡 | 56 | 佐藤 祐太 | 7 |
9 | 9 | 船橋 | マキバスナイパー | 6牡 | 56 | 左海 誠二 | 1/2 |
10 | 5 | 川崎 | アポテオーズ | 7牡 | 56 | 的場 文男 | 大差 |
11 | 1 | 川崎 | トウカンイーグル | 7牡 | 56 | 甲斐 年光 | 大差 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||||
10 | 250円 | 10 | 120円 | 2−8 | 190円 | 02−10 | 230円 | ||
02 | 100円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||||
04 | 230円 | 8→2 | 570円 | 10→02 | 540円 |