大井競馬 東京大賞典(G1) |
2000年 12月 29日 ダート2000m 良 主催:特別区競馬組合 |
|
←全日本2歳優駿 | 2001年川崎記念→ |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 13 | JRA | ファストフレンド | 6牝 | 54 | 蛯名 正義 | 2:04:9 |
2 | 8 | JRA | レギュラーメンバー | 3牡 | 55 | 松永 幹夫 | 1 1/2 |
3 | 3 | 船橋 | アローセプテンバー | 5牡 | 57 | 張田 京 | 1/2 |
4 | 9 | 船橋 | オペラハット | 5牡 | 57 | 石崎 隆之 | 3/4 |
5 | 10 | 大井 | イナリコンコルド | 5牡 | 57 | 内田 博幸 | ハナ |
6 | 14 | 新潟 | エビスヤマト | 5牡 | 57 | 向山 牧 | クビ |
7 | 2 | 大井 | ゴールドヘッド | 5牡 | 57 | 的場 文男 | 1 1/2 |
8 | 16 | 船橋 | マキバスナイパー | 5牡 | 57 | 左海 誠二 | 3/4 |
9 | 4 | 大井 | イエローパワー | 3牡 | 55 | 桑島 孝春 | ハナ |
10 | 5 | 笠松 | ハカタビッグワン | 5牡 | 57 | 安藤 光彰 | ハナ |
11 | 11 | JRA | タマモストロング | 5牡 | 57 | 小池 隆生 | 1/2 |
12 | 6 | 川崎 | インテリパワー | 5牡 | 57 | 今野 忠成 | クビ |
13 | 1 | 愛知 | リンリンスキー | 3牝 | 53 | 吉田 稔 | クビ |
14 | 12 | JRA | ワールドクリーク | 5牡 | 57 | 加藤 和宏 | アタマ |
15 | 15 | 大井 | チェイスチェイス | 6牡 | 56 | 早田 秀治 | 1 |
16 | 7 | JRA | マイネルコンバット | 3牡 | 55 | 大西 直宏 | 3/4 |
変更情報:無し
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
13 | 220円 | 13 | 120円 | 4−7 | 1180円 | 08−13 | 1190円 | 08-13 | 530円 |
08 | 180円 | 枠連単 | 馬連単 | 03-13 | 580円 | ||||
03 | 230円 | 7→4 | 1880円 | 13→08 | 2140円 | 03-08 | 1460円 |