| 名古屋競馬 かきつばた記念(G3) |
| 着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 2 | JRA | ゴールドティアラ | 4牝 | 55 | 武 豊 | 1:26:1 |
| 2 | 5 | JRA | メイショウモトナリ | 6牡 | 57 | 安田 康彦 | 5 |
| 3 | 10 | 愛知 | メモリーベイツ | 5牡 | 56 | 内沢 信昭 | アタマ |
| 4 | 6 | 愛知 | アイリッシュパーク | 6牡 | 55 | 横川 健二 | アタマ |
| 5 | 12 | JRA | ストーンステッパー | 7牡 | 56 | 小林 徹弥 | 1 |
| 6 | 4 | JRA | キングデール | 4牡 | 57 | 大塚 栄三郎 | 1/2 |
| 7 | 8 | 高知 | トウショウライデン | 9牡 | 55 | 川添 明弘 | 1 1/2 |
| 8 | 7 | 愛知 | ゴールデンチェリー | 6牝 | 53 | 吉田 稔 | 1 |
| 9 | 9 | 愛知 | メモリーデュラブ | 6牡 | 55 | 岡部 誠 | クビ |
| 10 | 3 | 愛知 | マルカダイシス | 7牡 | 57 | 阿部 幸夫 | 5 |
| 11 | 11 | 大井 | サントス | 7牡 | 55 | 鈴木 啓之 | 2 1/2 |
| 12 | 1 | 愛知 | リキヘヴン | 7牡 | 55 | 丸野 勝虎 | 1 1/2 |
変更情報:なし
| 配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
| 02 | 120円 | 02 | 100円 | 2−5 | 230円 | 02−05 | 280円 |
| 05 | 110円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
| 10 | 180円 | 2→5 | 300円 | 02→05 | 330円 | ||