園田競馬 兵庫チャンピオンシップ(G3) |
2000年5月3日 ダート1870m 良 主催:兵庫県競馬組合 |
|
←オグリキャップ記念 | かきつばた記念→ |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 11 | 笠松 | ミツアキサイレンス | 3牡 | 55 | 川原 正一 | 2:00:7 |
2 | 3 | 北海道 | タキノスペシャル | 3牡 | 55 | 井上 俊彦 | 1/2 |
3 | 10 | JRA | マイマスターピース | 3牡 | 55 | 河内 洋 | 3/4 |
4 | 1 | 愛知 | ケイオーデビル | 3牡 | 55 | 岡部 誠 | ハナ |
5 | 5 | JRA | アドマイヤタッチ | 3牡 | 55 | 武 豊 | 5 |
6 | 7 | JRA | ダイコーフクキタル | 3牡 | 55 | 福永 祐一 | 3/4 |
7 | 9 | 兵庫 | ダイトクヒテン | 3牡 | 55 | 田中 学 | 1 1/2 |
8 | 2 | JRA | シアトルフレーム | 3牡 | 55 | 四位 洋文 | 1/2 |
9 | 6 | 兵庫 | マッキーローレル | 3牡 | 55 | 平松 徳彦 | 3 |
10 | 4 | 兵庫 | クールシャワー | 3牡 | 55 | 岩田 泰誠 | 3/4 |
11 | 8 | 兵庫 | バクシンクリーク | 3牝 | 53 | 小牧 太 | 1 1/2 |
12 | 12 | 荒尾 | フルミネート | 3牝 | 53 | 岩本 清隆 | 大差 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | |||
11 | 770円 | 11 | 150円 | 3−8 | 6620円 |
03 | 410円 | 馬連複 | |||
10 | 110円 | 03-11 | 8040円 |