高知競馬 黒船賞(G3) |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 12 | JRA | ビーマイナカヤマ | 6牡 | 56 | 鹿戸 雄一 | 1:27:9 |
2 | 1 | JRA | メイショウモトナリ | 6牡 | 57 | 安田 康彦 | 4 |
3 | 7 | JRA | キョウエイマーチ | 6牝 | 56 | 秋山 真一郎 | クビ |
4 | 8 | 佐賀 | シゲノキューティー | 4牝 | 55 | 真島 正徳 | 1/2 |
5 | 10 | 高知 | トウショウライデン | 9牡 | 55 | 西川 敏弘 | クビ |
6 | 4 | JRA | ストーンステッパー | 7牡 | 56 | 小林 徹 弥 | 1/2 |
7 | 11 | 愛知 | ゴールデンチェリー | 6牝 | 53 | 吉田 稔 | クビ |
8 | 9 | 高知 | メイショウタイカン | 9牡 | 55 | 中西 達也 | 1 1/2 |
9 | 5 | 高知 | デュークウェイン | 8牡 | 55 | 北野 真弘 | アタマ |
10 | 3 | 高知 | ブリッジテイオー | 10牡 | 55 | 中越 豊光 | 1 1/2 |
11 | 2 | 高知 | ダイマツテイオー | 8牡 | 55 | 徳留 康豊 | 5 |
12 | 6 | 高知 | エイシングランツ | 7牡 | 55 | 戸梶 由則 | 3 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
12 | 220円 | 12 | 110円 | 1−8 | 1090円 | 01−12 | 1260円 |
01 | 170円 | 枠連単 | |||||
07 | 100円 | 8→1 | 1770円 |