名古屋競馬 名古屋大賞典(G3) |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 11 | JRA | オースミジェット | 6牡 | 56 | 四位 洋文 | 2:02:3 |
2 | 7 | 愛知 | ゴールドプルーフ | 5牡 | 56 | 丸野 勝虎 | 1 1/2 |
3 | 4 | JRA | トーヨーペクター | 5牡 | 56 | 和田 竜二 | 2 |
4 | 3 | 高知 | ミストフェリーズ | 6牡 | 55 | 北野 真弘 | 3 |
5 | 12 | 笠松 | セイエイツートップ | 6牡 | 55 | 坂井 薫人 | 1/2 |
6 | 1 | JRA | コンクパール | 7牡 | 55 | 佐藤 哲三 | ハナ |
7 | 10 | 笠松 | エフワンライデン | 5牡 | 56 | 安藤 勝己 | 1 1/2 |
8 | 9 | 愛知 | メモリーデュラブ | 6牡 | 55 | 岡部 誠 | 3 |
9 | 8 | 大井 | リンドダルタニアン | 7牡 | 55 | 内田 博幸 | 1 1/2 |
10 | 6 | JRA | サンエムキング | 8牡 | 55 | 小島 貞博 | 1/2 |
11 | 5 | 愛知 | ドラゴンジェイ | 7牡 | 55 | 満田 英樹 | 大差 |
12 | 2 | 愛知 | マルカダイシス | 7牡 | 57 | 米山 哲郎 | 4 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
11 | 120円 | 11 | 100円 | 6−8 | 340円 | 07−11 | 410円 |
07 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
04 | 150円 | 8→6 | 440円 | 11→07 | 490円 |